FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-浜地-ジョンソン-岩崎-守屋-高野-飯田-藤川 |
|---|---|
| 巨人 | 今村-大竹-澤村-高木-デラロサ-中川-田口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 【上本】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【立岡】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【若林】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【丸】 | センターソロホームラン | G1-0T | |||
| 【坂本勇】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【亀井】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 【ソラーテ】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【岡本】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【小林】 | ピッチャー犠打 | G1-0T | |||
| 【今村】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【立岡】 | センタータイムリーヒット | G2-0T | |||
| 【若林】 | 振り逃げ | G2-0T | |||
| パスボール | |||||
| 【丸】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【西】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【亀井】 | ピッチャー犠打 | G2-0T | |||
| 【大城】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
| 【岡本】 | 敬遠 | G2-0T | |||
| 【小林】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【今村】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【立岡】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 【若林】 | センターヒット | G2-0T | |||
| ランナー若林が二盗 | G2-0T | ||||
| 【丸】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【坂本勇】 | ファーストフライ | G2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【ソラーテ】 | レフト線ツーベース | G2-0T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【北條】 | センタータイムリーヒット | G2-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | G2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【亀井】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 【大城】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | G2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【上本】 | フォアボール | G2-1T | |||
| 【糸井】 | デッドボール | G2-1T | |||
| (投手交代)今村 → 大竹 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | G2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 浜地 | |||||
| 【代打・重信】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【代打・ゲレーロ】 | センターヒット | G2-1T | |||
| 【立岡】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| ランナー立岡が二盗 | G2-1T | ||||
| 【若林】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 澤村 | |||||
| (守備交代)炭谷 キャッチャー | |||||
| 【ソラーテ】 | レフトフライ | G2-1T | |||
| 【マルテ】 | レフトソロホームラン | G2-2T | |||
| 【北條】 | ショートヒット | G2-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | G2-2T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| (守備交代)高山 ライト | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | G2-2T | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【亀井】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)澤村 → 高木 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | G2-2T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 岩崎 | |||||
| 【大城】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 【岡本】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【代打・石川】 | レフトヒット | G2-2T | |||
| 【炭谷】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| 【立岡】 | ファーストファウルフライ | G2-2T | |||
| 【若林】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高木 → デラロサ | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | G2-2T | |||
| 【ソラーテ】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【丸】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
| (投手交代)岩崎 → 守屋 | |||||
| 【坂本勇】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)デラロサ → 中川 | |||||
| 【植田】 | サードゴロ | G2-2T | |||
| 【代打・江越】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 高野 | |||||
| 【大城】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| 【岡本】 | デッドボール | G2-2T | |||
| (代走)増田大 | |||||
| 【代打・田中俊】 | ピッチャーゴロ | G2-2T | |||
| 【炭谷】 | ライトフライ | G2-2T | |||
| (投手交代)高野 → 飯田 | |||||
| 【立岡】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【若林】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)中川 → 田口 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | G2-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | G2-2T | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | G2-3T | |||
| 【ソラーテ】 | ライトフライ | G2-3T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)飯田 → 藤川 | |||||
| 【丸】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G2-3T | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
| 【代打・阿部】 | ライトヒット | G2-3T | |||
| 【岡本】 | フォアボール | G2-3T | |||
| 【田中俊】 | キャッチャーファウルフライ | G2-3T | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















