FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-岩崎-ジョンソン-能見-島本-藤川 |
|---|---|
| 中日 | 大野雄-藤嶋-岡田-三ツ間-祖父江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【福留】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【亀澤】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ソラーテ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【陽川】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【京田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【加藤】 | サードヒット | D0-0T | |||
| 【大野雄】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【北條】 | キャッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ソラーテ】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【亀澤】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【加藤】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【大野雄】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【亀澤】 | ショートファウルフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ソラーテ】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【陽川】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大島】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)遠藤 レフト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | センターヒット | D0-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | D0-0T | ||||
| 【福留】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | ピッチャー併殺打 | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【福田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【京田】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【加藤】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【ソラーテ】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| (投手交代)大野雄 → 藤嶋 | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・藤井】 | センターヒット | D0-0T | |||
| (投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)高山 レフト | |||||
| 【亀澤】 | スリーバント失敗 | D0-0T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【遠藤】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 岡田 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【植田】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【平田】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 10回表 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| (投手交代)岡田 → 三ツ間 | |||||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【ソラーテ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 能見 | |||||
| (守備交代)糸原 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 11回表 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【梅野】 | サード犠打 | D0-0T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【高山】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 島本 | |||||
| 【代打・堂上】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【代打・阿部】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 12回表 | |||||
| (投手交代)三ツ間 → 祖父江 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【植田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【代打・鳥谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 藤川 | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















