FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-能見-守屋-島本 |
|---|---|
| 巨人 | 高橋-澤村-高木-鍵谷-デラロサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | サードバントヒット | G0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | G0-0T | ||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| ランナー近本が三盗 | G0-0T | ||||
| 【ソラーテ】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【大山】 | ショートライナー | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【坂本勇】 | 左中間ソロホームラン | G1-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【岡本】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【陽川】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【西】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| ランナーゲレーロが一塁牽制アウト | G1-0T | ||||
| 【大城】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【若林】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【亀井】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マルテ】 | レフトヒット | G1-0T | |||
| 【ソラーテ】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | G1-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【岡本】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【西】 | ファースト犠打 | G1-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
| ランナー梅野が三盗 | G1-0T | ||||
| 【北條】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大城】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【若林】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【高橋】 | ピッチャーヒット | G1-0T | |||
| 【亀井】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【坂本勇】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【ソラーテ】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡本】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | キャッチャー犠打 | G1-0T | |||
| 【大城】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【若林】 | サードファウルフライ | G1-0T | |||
| 【代打・石川】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 澤村 | |||||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 能見 | |||||
| 【亀井】 | 左中間ツーベース | G1-0T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【丸】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【岡本】 | ライト犠牲フライ | G2-0T | |||
| 【阿部】 | ライトタイムリーヒット | G3-0T | |||
| (投手交代)能見 → 守屋 | |||||
| (代走)陽 | |||||
| 【ゲレーロ】 | レフトオーバータイムリーツーベース | G4-0T | |||
| (代走)山本 | |||||
| 【大城】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【若林】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
| 【代打・重信】 | レフトフライ | G4-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)澤村 → 高木 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | G4-0T | |||
| 【北條】 | レフトソロホームラン | G4-1T | |||
| 【福留】 | ライトソロホームラン | G4-2T | |||
| (投手交代)高木 → 鍵谷 | |||||
| 【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | G4-2T | |||
| 【ソラーテ】 | ライトヒット | G4-2T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 島本 | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| 【亀井】 | フォアボール | G4-2T | |||
| 【坂本勇】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | G4-2T | |||
| 【岡本】 | ショートゴロ | G4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)鍵谷 → デラロサ | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | G4-2T | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | G4-2T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | G4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















