FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 高橋-田口-マシソン-中川 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋遥-ドリス-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【亀井】 | ショートファウルフライ | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【丸】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| ランナー丸が二盗 | T0-0G | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岡本】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-1G | |||
| 【ゲレーロ】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【大城】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | セカンドヒット | T0-1G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【マルテ】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-1G | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 2回表 | |||||
| 【小林】 | センターヒット | T1-1G | |||
| 【田中俊】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 【高橋】 | スリーバント失敗 | T1-1G | |||
| 【亀井】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T1-1G | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本勇】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | T1-1G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高橋遥】 | サードフライ | T1-1G | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| ランナー木浪が二盗 | T1-1G | ||||
| 【福留】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T1-1G | |||
| 4回表 | |||||
| 【ゲレーロ】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【大城】 | ショート併殺打 | T1-1G | |||
| 【小林】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【北條】 | センターヒット | T1-1G | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【高橋遥】 | サードゴロ | T1-1G | |||
| 5回表 | |||||
| 【田中俊】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【代打・石川】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【亀井】 | セカンド併殺打 | T1-1G | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 田口 | |||||
| 【木浪】 | サードフライ | T1-1G | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 【福留】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | T1-1G | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【丸】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【岡本】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【大城】 | ファーストヒット | T1-1G | |||
| 【小林】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【北條】 | セカンドライナー | T1-1G | |||
| 【中谷】 | サードゴロ | T1-1G | |||
| 【梅野】 | セカンドヒット | T1-1G | |||
| 【高橋遥】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 7回表 | |||||
| 【田中俊】 | ファーストゴロ | T1-1G | |||
| 【石川】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【田口】 | ピッチャー犠打 | T1-1G | |||
| 【坂本勇】 | 敬遠 | T1-1G | |||
| 【丸】 | ライトタイムリーヒット | T1-2G | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | T1-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T1-2G | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | サードファウルフライ | T1-2G | |||
| ランナー植田が二盗 | T1-2G | ||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【マルテ】 | 敬遠 | T1-2G | |||
| 【糸原】 | セカンドフライ | T1-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋遥 → ドリス | |||||
| 【ゲレーロ】 | サードゴロ | T1-2G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【小林】 | レフトヒット | T1-2G | |||
| 【田中俊】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)田口 → マシソン | |||||
| 【北條】 | ライトフライ | T1-2G | |||
| 【代打・高山】 | レフトフライ | T1-2G | |||
| 【梅野】 | ファーストフライ | T1-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| 【石川】 | センターヒット | T1-2G | |||
| (代走)重信 | |||||
| 【代打・陽】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| ランナー重信が二盗 | T1-2G | ||||
| 【坂本勇】 | センターフライ | T1-2G | |||
| 【丸】 | センター2ランホームラン | T1-4G | |||
| 【岡本】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マシソン → 中川 | |||||
| (守備交代)増田大 ショート | |||||
| 【代打・俊介】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-4G | |||
| 【代打・大山】 | ライトフライ | T1-4G | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
| 【福留】 | センターフライ | T1-4G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















