FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-守屋-ガルシア-ドリス-岩崎 |
|---|---|
| DeNA | 濱口-三嶋-今永-パットン-エスコバー-山崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【北條】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | レフト2ランホームラン | DB2-0T | |||
| 【宮崎】 | レフト線ヒット | DB2-0T | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【中谷】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柴田】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【濱口】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【神里】 | ピッチャーゴロ | DB2-0T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-0T | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【マルテ】 | ピッチャーゴロ | DB2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【筒香】 | レフトソロホームラン | DB3-0T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB3-0T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB3-0T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB3-0T | |||
| 【柴田】 | フォアボール | DB3-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB3-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【濱口】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
| 【ソト】 | レフトヒット | DB3-0T | |||
| 【筒香】 | サードファウルフライ | DB3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
| 【代打・上本】 | センターヒット | DB3-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
| 【北條】 | レフト線タイムリーツーベース | DB3-0T | |||
| 【福留】 | ライトタイムリーヒット | DB3-2T | |||
| (投手交代)濱口 → 三嶋 | |||||
| 【マルテ】 | レフトヒット | DB3-2T | |||
| 【大山】 | センターフライ | DB3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 守屋 | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 【宮崎】 | キャッチャーファウルフライ | DB3-2T | |||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)三嶋 → 今永 | |||||
| 【糸原】 | セカンドヒット | DB3-2T | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | DB3-2T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【上本】 | レフトタイムリーヒット | DB3-3T | |||
| 【近本】 | ファーストフライ | DB3-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → ガルシア | |||||
| 【柴田】 | ファーストフライ | DB3-3T | |||
| 【大和】 | フォアボール | DB3-3T | |||
| 【代打・中井】 | ファーストゴロ | DB3-3T | |||
| 【神里】 | レフトタイムリーヒット | DB4-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ソト】 | フォアボール | DB4-3T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)今永 → パットン | |||||
| 【北條】 | レフトヒット | DB4-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗アウト | DB4-3T | ||||
| 【福留】 | デッドボール | DB4-3T | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | DB4-3T | |||
| (投手交代)パットン → エスコバー | |||||
| 【代打・原口】 | センターフライ | DB4-3T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → ドリス | |||||
| 【ロペス】 | レフトヒット | DB4-3T | |||
| 【宮崎】 | レフト線ツーベース | DB4-3T | |||
| 【代打・梶谷】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
| (守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
| 【代打・高山】 | センターフライ | DB4-3T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| 【嶺井】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
| 【神里】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 【ソト】 | フォアボール | DB4-3T | |||
| (代走)桑原 | |||||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB4-3T | |||
| 9回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 【代打・木浪】 | セカンドフライ | DB4-3T | |||
| 【福留】 | ライトソロホームラン | DB4-4T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB4-4T | |||
| 【代打・乙坂】 | ライト2ランホームラン | DB6-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















