FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-岩崎-藤川 |
|---|---|
| 巨人 | 高橋-大竹-田口-中川-デラロサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | G0-0T | |||
| ランナー福留が二盗 | G0-0T | ||||
| 【マルテ】 | ショートライナー | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【坂本勇】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【丸】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
| 【梅野】 | ファースト犠打 | G0-0T | |||
| 【糸原】 | レフト犠牲フライ | G0-1T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【岡本】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【大城】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【西】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ(エラー) | G0-1T | |||
| 【北條】 | デッドボール | G0-1T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ゲレーロ】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【田中俊】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【高橋】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | G0-1T | |||
| ランナー大山が二盗アウト | G0-1T | ||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【亀井】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【坂本勇】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【丸】 | セカンド併殺打 | G0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【陽川】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【西】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | G0-1T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | G0-1T | ||||
| 【北條】 | 途中終了 | G0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【岡本】 | センターソロホームラン | G1-1T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【大城】 | センターヒット | G1-1T | |||
| ランナー大城が一塁牽制アウト | G1-1T | ||||
| 【ゲレーロ】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| 【田中俊】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【北條】 | フォアボール | G1-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | G1-1T | |||
| (投手交代)高橋 → 大竹 | |||||
| (守備交代)山本 セカンド | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【山本】 | レフト線ツーベース | G1-1T | |||
| 【亀井】 | ピッチャー犠打 | G1-1T | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【丸】 | ピッチャータイムリーバントヒット | G2-1T | |||
| 【岡本】 | ピッチャーゴロ | G2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 田口 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | G2-1T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【代打・上本】 | ピッチャーライナー | G2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 岩崎 | |||||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【大城】 | フォアボール | G2-1T | |||
| (代走)増田大 | |||||
| 【ゲレーロ】 | 右中間2ランホームラン | G4-1T | |||
| 【代打・陽】 | サードゴロ | G4-1T | |||
| 【山本】 | サードファウルフライ | G4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田口 → 中川 | |||||
| (守備交代)小林 キャッチャー | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G4-1T | |||
| 【植田】 | サードゴロ | G4-1T | |||
| 【福留】 | サードフライ | G4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【亀井】 | ショートファウルフライ | G4-1T | |||
| 【坂本勇】 | レフトフライ | G4-1T | |||
| 【丸】 | フォアボール | G4-1T | |||
| 【岡本】 | フォアボール | G4-1T | |||
| 【代打・重信】 | ファーストゴロ | G4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)中川 → デラロサ | |||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | G4-1T | |||
| 【代打・鳥谷】 | セカンドゴロ | G4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















