FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-岩崎-エドワーズ |
|---|---|
| 巨人 | 菅野-中川-デラロサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【近本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【吉川尚】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【丸】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【岡本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ボーア】 | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【亀井】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【中島】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【パーラ】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【西勇】 | レフトソロホームラン | G0-1T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小林】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【菅野】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【吉川尚】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【マルテ】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【福留】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【岡本】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【亀井】 | ライト線ツーベース | G0-1T | |||
| 【中島】 | ショートタイムリーヒット | G1-1T | |||
| 【パーラ】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【小林】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【梅野】 | ライトオーバーツーベース | G1-1T | |||
| 【西勇】 | 左中間タイムリーツーベース | G1-2T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | G1-2T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【菅野】 | ライトヒット | G1-2T | |||
| 【吉川尚】 | ピッチャーゴロ | G1-2T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G1-2T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マルテ】 | ピッチャーヒット | G1-2T | |||
| 【ボーア】 | サードフライ | G1-2T | |||
| 【福留】 | ショート併殺打 | G1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡本】 | サードライナー | G1-2T | |||
| 【亀井】 | セカンドフライ | G1-2T | |||
| 【中島】 | レフトヒット | G1-2T | |||
| 【パーラ】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | G1-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 岩崎 | |||||
| 【代打・石川】 | ライトヒット | G1-2T | |||
| (代走)増田大 | |||||
| 【代打・湯浅】 | ピッチャー犠打 | G1-2T | |||
| 【吉川尚】 | ライト2ランホームラン | G3-2T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | G3-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【丸】 | 空振り三振 | G3-2T | |||
| 【岡本】 | 敬遠 | G3-2T | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)菅野 → 中川 | |||||
| (守備交代)炭谷 キャッチャー | |||||
| 【代打・上本】 | ショートライナー | G3-2T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | G3-2T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | G3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → エドワーズ | |||||
| 【中島】 | ショートゴロ | G3-2T | |||
| 【パーラ】 | ショートヒット | G3-2T | |||
| 【代打・重信】 | セカンドライナー | G3-2T | |||
| 【炭谷】 | セカンドライナー | G3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)中川 → デラロサ | |||||
| 【マルテ】 | レフトヒット | G3-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【ボーア】 | サード併殺打 | G3-2T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G3-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















