FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-小林-岩貞-石井大-加治屋-桑原 | 
|---|---|
| オリックス | 山本-山田-富山-平野佳-漆原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【佐野皓】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【太田】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【モヤ】 | センタータイムリーヒット | BS1-0T | |||
| 【頓宮】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【藤浪】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【杉本】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | サード併殺打 | BS1-0T | |||
| 【佐野如】 | ライト線ツーベース | BS1-0T | |||
| 【大下】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | BS1-0T | |||
| 【糸原】 | レフト線ヒット | BS1-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐野皓】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【太田】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 【吉田正】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【モヤ】 | センターヒット | BS1-1T | |||
| 【頓宮】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【藤浪】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【杉本】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【佐野如】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【大下】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【大山】 | サードライナー | BS1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 小林 | |||||
| 【佐野皓】 | 右中間スリーベース | BS1-1T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【吉田正】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【モヤ】 | セカンド併殺打 | BS1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)山本 → 山田 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーヒット | BS1-1T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【頓宮】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【紅林】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【佐野如】 | ライトヒット | BS1-1T | |||
| 【大下】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【佐野皓】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)山田 → 富山 | |||||
| 【代打・北條】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【近本】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | BS1-1T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| (代走)中野 | |||||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | BS1-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小林 → 岩貞 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【吉田正】 | レフトヒット | BS1-2T | |||
| 【モヤ】 | セカンドフライ | BS1-2T | |||
| (投手交代)岩貞 → 石井大 | |||||
| 【頓宮】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)富山 → 平野佳 | |||||
| (守備交代)福田 サード | |||||
| 【サンズ】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | サード犠打 | BS1-2T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【代打・糸井】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | BS1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井大 → 加治屋 | |||||
| 【杉本】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 【紅林】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 【佐野如】 | レフトオーバースリーベース | BS1-2T | |||
| 【代打・T-岡田】 | レフトフライ | BS1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)平野佳 → 漆原 | |||||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 【中野】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【大山】 | サードフィルダースチョイス | BS1-2T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【代打・板山】 | レフト犠牲フライ | BS1-3T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | BS1-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)加治屋 → 桑原 | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| 【佐野皓】 | 空振り三振 | BS1-3T | |||
| 【太田】 | センターヒット | BS1-3T | |||
| (代走)山足 | |||||
| 【吉田正】 | レフトフライ | BS1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















