FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガンケル-桑原-石井大-小野 | 
|---|---|
| オリックス | 山岡-富山-山田-平野佳 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【佐野皓】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【宗】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【板山】 | ライト線スリーベース | BS0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【吉田正】 | ファーストフライ | BS0-0T | |||
| 【モヤ】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【頓宮】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【杉本】 | ピッチャーゴロ(エラー) | BS0-0T | |||
| 【紅林】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【佐野皓】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【宗】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 【大山】 | サードヒット | BS1-0T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【太田】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【吉田正】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 【モヤ】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【板山】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【梅野】 | レフトオーバーツーベース | BS1-0T | |||
| 【木浪】 | 右中間タイムリーツーベース | BS1-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【糸原】 | ピッチャー併殺打 | BS1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)中野 セカンド | |||||
| 【頓宮】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| 【T-岡田】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【杉本】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 桑原 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【佐野皓】 | ショートフライ | BS1-1T | |||
| 【宗】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)山岡 → 富山 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 石井大 | |||||
| (守備交代)高山 レフト | |||||
| 【太田】 | ライトヒット | BS1-1T | |||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| ランナー太田が二盗アウト | BS1-1T | ||||
| 【モヤ】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)富山 → 山田 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | BS1-1T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井大 → 小野 | |||||
| 【頓宮】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【杉本】 | センターヒット | BS1-1T | |||
| (代走)小田 | |||||
| 【紅林】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山田 → 平野佳 | |||||
| 【マルテ】 | ショートフライ | BS1-1T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 【陽川】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【佐野皓】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 【宗】 | レフトフライ | BS1-1T | |||
| 【太田】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















