FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-小林 | 
|---|---|
| 広島 | 森下-森浦-塹江-栗林 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中広】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| ランナー田中広が一塁牽制アウト | C0-0T | ||||
| 【菊池涼】 | サードヒット | C0-0T | |||
| 【西川】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【鈴木誠】 | セカンドゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【クロン】 | ファーストフライ | C0-0T | |||
| 【堂林】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【西勇】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森下】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【田中広】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【西川】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【鈴木誠】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【坂倉】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【西勇】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長野】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【クロン】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【堂林】 | サード併殺打 | C0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・メヒア】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| (代走)曽根 | |||||
| 【田中広】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | レフトタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【鈴木誠】 | ファーストフライ | C1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)森下 → 森浦 | |||||
| 【サンズ】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | C1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・陽川】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)山本 ショート | |||||
| 【坂倉】 | フォアボール | C1-0T | |||
| (代走)上本 | |||||
| ランナー上本が一塁牽制アウト | C1-0T | ||||
| 【長野】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【クロン】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)森浦 → 塹江 | |||||
| (守備交代)會澤 キャッチャー | |||||
| 【代打・原口】 | サードヒット | C1-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| (守備交代)矢野 サード | |||||
| 【近本】 | ピッチャー犠打 | C1-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 小林 | |||||
| 【堂林】 | サードフライ | C1-0T | |||
| 【會澤】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【田中広】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)塹江 → 栗林 | |||||
| (守備交代)大盛 センター | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【サンズ】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















