FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | サンチェス-大江-田中豊-高木-ビエイラ | 
|---|---|
| 阪神 | 西勇 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【重信】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岡本和】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【亀井】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【大城】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | T0-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梅野】 | ライトタイムリーヒット | T1-0G | |||
| 【木浪】 | センター犠牲フライ | T2-0G | |||
| 【西勇】 | ファースト犠打 | T2-0G | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【香月】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【吉川】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【サンチェス】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸原】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【マルテ】 | デッドボール | T2-0G | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T3-0G | |||
| 【サンズ】 | レフト線タイムリーツーベース | T4-0G | |||
| (投手交代)サンチェス → 大江 | |||||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T4-0G | |||
| 【梅野】 | ライトタイムリーヒット | T5-0G | |||
| 【木浪】 | レフト犠牲フライ | T6-0G | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T6-0G | |||
| 【重信】 | ライトヒット | T6-0G | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T6-0G | |||
| 【岡本和】 | ショートフライ | T6-0G | |||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | T6-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)大江 → 田中豊 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T6-0G | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T6-0G | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T6-0G | |||
| 【大山】 | センターフライ | T6-0G | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【大城】 | フォアボール | T6-0G | |||
| 【香月】 | センター2ランホームラン | T6-2G | |||
| 【吉川】 | センターヒット | T6-2G | |||
| 【代打・松原】 | ショートゴロ | T6-2G | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T6-2G | |||
| 【重信】 | センターフライ | T6-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)田中豊 → 高木 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T6-2G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T6-2G | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T6-2G | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | T6-2G | |||
| 【岡本和】 | センターフライ | T6-2G | |||
| 【亀井】 | ショートフライ | T6-2G | |||
| 【大城】 | レフトフライ | T6-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西勇】 | 見逃し三振 | T6-2G | |||
| 【近本】 | ショートフライ | T6-2G | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T6-2G | |||
| 7回表 | |||||
| 【香月】 | セカンドゴロ | T6-2G | |||
| 【吉川】 | ショートゴロ | T6-2G | |||
| 【代打・立岡】 | レフトフライ | T6-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高木 → ビエイラ | |||||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | T6-2G | |||
| 【大山】 | センターヒット | T6-2G | |||
| 【サンズ】 | ショートフライ | T6-2G | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T6-2G | |||
| 8回表 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 9回表 | |||||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















