FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 上茶谷-櫻井-風張-シャッケルフォード-石田 | 
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【神里】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【マルテ】 | レフトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【サンズ】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライト2点タイムリーヒット | T3-0DB | |||
| 【梅野】 | ファースト犠打(フィルダースチョイス) | T3-0DB | |||
| 【木浪】 | ライトオーバー3点タイムリーツーベース | T6-0DB | |||
| 【伊藤将】 | センターヒット | T6-0DB | |||
| 【近本】 | 途中交代 | T6-0DB | |||
| 【代打・板山】 | ファーストフライ | T6-0DB | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T6-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐野】 | ライトヒット | T6-0DB | |||
| 【ソト】 | サード併殺打 | T6-0DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T6-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| (投手交代)上茶谷 → 櫻井 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ(エラー) | T6-0DB | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T6-0DB | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T6-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | センターオーバー2点タイムリーヒット | T8-0DB | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | T8-0DB | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T8-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【牧】 | セカンドゴロ | T8-0DB | |||
| 【戸柱】 | レフト線スリーベース | T8-0DB | |||
| 【櫻井】 | レフトタイムリーヒット | T8-1DB | |||
| 【神里】 | レフトフライ | T8-1DB | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T8-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【伊藤将】 | ファーストゴロ | T8-1DB | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T8-1DB | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T8-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【オースティン】 | フォアボール | T8-1DB | |||
| 【佐野】 | セカンド併殺打 | T8-1DB | |||
| 【ソト】 | レフトヒット | T8-1DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T8-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | T8-1DB | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T8-1DB | |||
| 【サンズ】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T9-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T9-1DB | |||
| 【梅野】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T11-1DB | |||
| 【木浪】 | ピッチャーライナー | T11-1DB | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | T11-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【牧】 | ピッチャーヒット | T11-1DB | |||
| 【代打・山本】 | 空振り三振 | T11-1DB | |||
| 【代打・知野】 | セカンド併殺打 | T11-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)櫻井 → 風張 | |||||
| 【板山】 | ライト線スリーベース | T11-1DB | |||
| 【糸原】 | ライトタイムリーヒット | T12-1DB | |||
| 【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | T12-1DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T12-1DB | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T12-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| (守備交代)山本 セカンド | |||||
| (守備交代)小野寺 センター | |||||
| 【神里】 | ショートファウルフライ | T12-1DB | |||
| 【大和】 | センターフライ | T12-1DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T12-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)田中俊 ショート | |||||
| 【佐藤輝】 | 右中間ツーベース | T12-1DB | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T12-1DB | |||
| 【木浪】 | ライト線タイムリーツーベース | T13-1DB | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T13-1DB | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T13-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【佐野】 | ライト線ツーベース | T13-1DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T13-1DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T13-1DB | |||
| 【牧】 | ピッチャーゴロ | T13-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)風張 → シャッケルフォード | |||||
| (守備交代)山下 ファースト | |||||
| (守備交代)蝦名 ライト | |||||
| 【陽川】 | サードフライ | T13-1DB | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | T13-1DB | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T13-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)熊谷 サード | |||||
| 【山本】 | サードゴロ | T13-1DB | |||
| 【代打・桑原】 | セカンドライナー | T13-1DB | |||
| 【神里】 | ファーストゴロ | T13-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)シャッケルフォード → 石田 | |||||
| 【山本】 | サードフライ | T13-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T13-1DB | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | T13-1DB | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T13-1DB | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | T13-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| 【田中俊】 | レフトヒット | T13-1DB | |||
| 【蝦名】 | セカンドゴロ | T13-1DB | |||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | T13-1DB | |||
| 【山下】 | サードゴロ | T13-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















