FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-スアレス | 
|---|---|
| DeNA | ロメロ-国吉-砂田-三上 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【田中俊】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【オースティン】 | ショートゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【牧】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ソト】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | ライト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【嶺井】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロメロ】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【田中俊】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【オースティン】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【糸原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マルテ】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センタータイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | レフトソロホームラン | DB1-1T | |||
| 【ソト】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【嶺井】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【伊藤将】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【近本】 | ライトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【糸原】 | センター犠牲フライ | DB1-3T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | DB1-3T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | DB1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・蝦名】 | センターヒット | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | ショート併殺打 | DB1-4T | |||
| 【田中俊】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ロメロ → 国吉 | |||||
| 【サンズ】 | セカンドライナー | DB1-4T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | DB1-4T | |||
| 【中野】 | 敬遠 | DB1-4T | |||
| 【伊藤将】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【オースティン】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【佐野】 | センターヒット | DB1-4T | |||
| 【牧】 | サード併殺打 | DB1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | DB1-4T | |||
| 【マルテ】 | ショート併殺打 | DB1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ソト】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【宮崎】 | ショートライナー | DB1-4T | |||
| 【嶺井】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)国吉 → 砂田 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB1-4T | |||
| 【サンズ】 | ショート併殺打 | DB1-4T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| (守備交代)熊谷 ライト | |||||
| 【代打・山下】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【代打・倉本】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → 三上 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【中野】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【代打・糸井】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → スアレス | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| (守備交代)山本 セカンド | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| 【オースティン】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| (代走)知野 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【牧】 | セカンドフライ | DB1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















