FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-祖父江-福-谷元-又吉-R.マルティネス | 
|---|---|
| 阪神 | 西勇-岩崎-スアレス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【京田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【ガーバー】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | センタータイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | センター2ランホームラン | T1-2D | |||
| 【木下拓】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【根尾】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【京田】 | ショートヒット | T1-2D | |||
| 【ガーバー】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 【高橋周】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【木下拓】 | レフト2ランホームラン | T1-4D | |||
| 【阿部】 | センターヒット | T1-4D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【根尾】 | ショートゴロ | T1-4D | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T1-4D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | T1-4D | |||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバーツーベース | T1-4D | |||
| 【サンズ】 | セカンドライナー | T1-4D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T2-4D | |||
| 【梅野】 | センタータイムリーヒット | T3-4D | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T3-4D | |||
| 5回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T3-4D | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | T3-4D | |||
| 【ガーバー】 | フォアボール | T3-4D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | T3-4D | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | T3-4D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西勇】 | ショートゴロ | T3-4D | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T3-4D | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T3-4D | |||
| 6回表 | |||||
| 【木下拓】 | サードゴロ | T3-4D | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T3-4D | |||
| 【根尾】 | ショートゴロ | T3-4D | |||
| 【小笠原】 | センターフライ | T3-4D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | センターヒット | T3-4D | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T3-4D | |||
| 【サンズ】 | ショート併殺打 | T3-4D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | T3-4D | |||
| 7回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T3-4D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T3-4D | |||
| 【ガーバー】 | ライトフライ | T3-4D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 祖父江 | |||||
| (守備交代)武田 ライト | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T3-4D | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T3-4D | |||
| 【代打・原口】 | ショートヒット | T3-4D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 福 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | T3-4D | ||||
| 【近本】 | フォアボール | T3-4D | |||
| 【糸原】 | ライトタイムリーヒット | T4-4D | |||
| (投手交代)福 → 谷元 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → 岩崎 | |||||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T4-4D | |||
| 【高橋周】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 【木下拓】 | フォアボール | T4-4D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)谷元 → 又吉 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | T4-4D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| 【根尾】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
| 【代打・福田】 | ショートフライ | T4-4D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T4-4D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → R.マルティネス | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | T4-4D | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | T4-4D | ||||
| 【中野】 | キャッチャーゴロ | T4-4D | |||
| ランナー中野が二盗 | T4-4D | ||||
| 【代打・糸井】 | セカンドライナー | T4-4D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















