FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 山岡-ヒギンス-平野佳 | 
|---|---|
| 阪神 | 西勇-岩崎-馬場-石井大 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【宗】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【若月】 | キャッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【吉田正】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトツーベース | T0-0BS | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【T-岡田】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 【安達】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 【福田】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1BS | |||
| 【山岡】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T0-1BS | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【梅野】 | セカンドライナー | T0-1BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【宗】 | ファーストゴロ | T0-1BS | |||
| 【若月】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-1BS | |||
| 【吉田正】 | ファースト併殺打 | T0-1BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【西勇】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-1BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【杉本】 | ファーストフライ | T0-1BS | |||
| 【T-岡田】 | レフトヒット | T0-1BS | |||
| 【安達】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
| 【福田】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【紅林】 | ショートゴロ | T0-2BS | |||
| 【山岡】 | スリーバント失敗 | T0-2BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-2BS | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-2BS | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T0-2BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【宗】 | セカンドゴロ | T0-2BS | |||
| 【若月】 | サードゴロ | T0-2BS | |||
| 【吉田正】 | サードゴロ | T0-2BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-2BS | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-2BS | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T0-2BS | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T0-2BS | |||
| 【西勇】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-2BS | |||
| 【近本】 | ライトタイムリーヒット | T2-2BS | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T2-2BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【杉本】 | ライトフライ | T2-2BS | |||
| 【T-岡田】 | デッドボール | T2-2BS | |||
| ランナーT-岡田が二盗アウト | T2-2BS | ||||
| 【安達】 | フォアボール | T2-2BS | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | T2-2BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ファーストゴロ | T2-2BS | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T2-2BS | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-2BS | |||
| 7回表 | |||||
| 【紅林】 | レフトフライ | T2-2BS | |||
| 【山岡】 | 空振り三振 | T2-2BS | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | T2-2BS | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ(エラー) | T2-2BS | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T2-2BS | |||
| 【代打・糸井】 | 空振り三振 | T2-2BS | |||
| 【代打・原口】 | レフトヒット | T2-2BS | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T2-2BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → 岩崎 | |||||
| 【代打・中川圭】 | サードゴロ | T2-2BS | |||
| 【吉田正】 | センターヒット | T2-2BS | |||
| (代走)小田 | |||||
| 【杉本】 | ショートゴロ(エラー) | T2-2BS | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | T2-2BS | |||
| 【安達】 | センタータイムリーヒット | T2-3BS | |||
| 【福田】 | フォアボール | T2-3BS | |||
| (投手交代)岩崎 → 馬場 | |||||
| 【紅林】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-5BS | |||
| ランナー紅林が二盗 | T2-5BS | ||||
| 【代打・モヤ】 | センターフライ | T2-5BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山岡 → ヒギンス | |||||
| (守備交代)伏見 キャッチャー | |||||
| (守備交代)後藤 ライト | |||||
| 【中野】 | サードゴロ | T2-5BS | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T2-5BS | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T2-5BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)馬場 → 石井大 | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| 【宗】 | ピッチャーゴロ | T2-5BS | |||
| 【後藤】 | ショートフライ | T2-5BS | |||
| 【小田】 | ライトヒット | T2-5BS | |||
| 【伏見】 | センターフライ | T2-5BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ヒギンス → 平野佳 | |||||
| 【サンズ】 | センターオーバーツーベース | T2-5BS | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-5BS | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-5BS | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T2-5BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















