FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 宮城-能見-村西-K-鈴木 | 
|---|---|
| 阪神 | 秋山-岩貞-馬場-岩崎-スアレス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福田】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【安達】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| ランナー福田が二盗 | T0-0BS | ||||
| 【杉本】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【モヤ】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【伏見】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【北條】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【宗】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【宮城】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【福田】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【安達】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【吉田正】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | セカンドヒット | T0-0BS | |||
| 【秋山】 | キャッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【北條】 | レフトタイムリーヒット | T1-0BS | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T1-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【モヤ】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 【伏見】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【宗】 | レフトヒット | T1-0BS | |||
| 【紅林】 | ピッチャー併殺打 | T1-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【宮城】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【福田】 | レフトヒット | T1-0BS | |||
| 【安達】 | ライトヒット | T1-0BS | |||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| ランナー安達が二盗 | T1-0BS | ||||
| 【杉本】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【秋山】 | スリーバント失敗 | T1-0BS | |||
| 【近本】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【北條】 | レフトタイムリーヒット | T2-0BS | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T2-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【モヤ】 | ライトヒット | T2-0BS | |||
| 【伏見】 | ショートゴロ | T2-0BS | |||
| 【宗】 | ファーストゴロ | T2-0BS | |||
| 【紅林】 | レフトタイムリーヒット | T2-1BS | |||
| (投手交代)秋山 → 岩貞 | |||||
| 【代打・T-岡田】 | フォアボール | T2-1BS | |||
| (代走)宜保 | |||||
| 【福田】 | ショートゴロ | T2-1BS | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)宮城 → 能見 | |||||
| 【サンズ】 | センターヒット | T2-1BS | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T2-1BS | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| 【代打・糸井】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 馬場 | |||||
| 【安達】 | セカンドゴロ | T2-1BS | |||
| 【吉田正】 | フォアボール | T2-1BS | |||
| 【杉本】 | ライトヒット | T2-1BS | |||
| 【モヤ】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 村西 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ(エラー) | T2-1BS | |||
| ランナー近本が二盗 | T2-1BS | ||||
| 【北條】 | キャッチャーファウルフライ | T2-1BS | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | T2-1BS | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T2-1BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)馬場 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)小幡 セカンド | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| 【伏見】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| 【代打・大城】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【紅林】 | ファーストフライ | T2-1BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村西 → K-鈴木 | |||||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T2-1BS | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T2-1BS | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【梅野】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| ランナー江越が二盗 | T2-1BS | ||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T2-1BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【代打・後藤】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【安達】 | セカンドゴロ | T2-1BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















