FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 山崎福-比嘉-富山-村西-ヒギンス-能見 | 
|---|---|
| 阪神 | アルカンタラ-岩崎-石井大-湯浅 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福田】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【宗】 | サードファウルフライ | T0-0BS | |||
| 【吉田正】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 【大山】 | センター2ランホームラン | T2-0BS | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【杉本】 | サードゴロ | T2-0BS | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【紅林】 | サードゴロ | T2-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 右中間ソロホームラン | T3-0BS | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-0BS | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T3-0BS | |||
| 【アルカンタラ】 | 空振り三振 | T3-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【伏見】 | ピッチャーゴロ | T3-0BS | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | T3-0BS | |||
| 【山崎福】 | サードゴロ | T3-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T3-0BS | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | T3-0BS | |||
| 【マルテ】 | ショートヒット | T3-0BS | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T3-0BS | |||
| 【サンズ】 | ライトファウルフライ | T3-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【福田】 | フォアボール | T3-0BS | |||
| 【宗】 | セカンドフライ | T3-0BS | |||
| 【吉田正】 | 右中間ツーベース | T3-0BS | |||
| 【杉本】 | レフトタイムリーヒット | T3-1BS | |||
| 【T-岡田】 | レフト犠牲フライ | T3-2BS | |||
| 【紅林】 | サードゴロ | T3-2BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-2BS | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T3-2BS | |||
| ランナー梅野が二盗アウト | T3-2BS | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T3-2BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【伏見】 | ショートゴロ | T3-2BS | |||
| 【大城】 | センターフライ | T3-2BS | |||
| 【山崎福】 | 左中間ツーベース | T3-2BS | |||
| 【福田】 | センタータイムリーヒット | T3-3BS | |||
| 【宗】 | ショートゴロ | T3-3BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【アルカンタラ】 | セカンドゴロ | T3-3BS | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-3BS | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T3-3BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【吉田正】 | センターヒット | T3-3BS | |||
| 【杉本】 | レフトヒット | T3-3BS | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | T3-3BS | |||
| 【紅林】 | ライトフライ | T3-3BS | |||
| 【伏見】 | サードゴロ | T3-3BS | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)山崎福 → 比嘉 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T3-3BS | |||
| 【大山】 | センターオーバーツーベース | T3-3BS | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T3-3BS | |||
| 【佐藤輝】 | 敬遠 | T3-3BS | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | T3-3BS | ||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-3BS | |||
| 7回表 | |||||
| 【大城】 | ライトフライ | T3-3BS | |||
| 【代打・モヤ】 | センターヒット | T3-3BS | |||
| (代走)宜保 | |||||
| 【福田】 | センターヒット | T3-3BS | |||
| 【宗】 | レフトフライ | T3-3BS | |||
| 【吉田正】 | サードファウルフライ | T3-3BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)比嘉 → 富山 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | T3-3BS | |||
| 【代打・熊谷】 | キャッチャーファウルフライ | T3-3BS | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-3BS | |||
| (投手交代)富山 → 村西 | |||||
| 【北條】 | デッドボール | T3-3BS | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T3-3BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 岩崎 | |||||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T3-3BS | |||
| 【T-岡田】 | レフトヒット | T3-3BS | |||
| (代走)小田 | |||||
| 【紅林】 | センター2ランホームラン | T3-5BS | |||
| (投手交代)岩崎 → 石井大 | |||||
| 【伏見】 | サードゴロ | T3-5BS | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T3-5BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村西 → ヒギンス | |||||
| (守備交代)中川圭 ファースト | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T3-5BS | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T3-5BS | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | T3-5BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井大 → 湯浅 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【中川圭】 | セカンドヒット | T3-5BS | |||
| 【福田】 | ピッチャー犠打 | T3-5BS | |||
| 【宗】 | レフトヒット | T3-5BS | |||
| 【吉田正】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T3-7BS | |||
| (代走)後藤 | |||||
| 【代打・頓宮】 | 見逃し三振 | T3-7BS | |||
| 【小田】 | ピッチャーゴロ | T3-7BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ヒギンス → 能見 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T3-7BS | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T3-7BS | |||
| 【代打・原口】 | ファーストゴロ | T3-7BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















