FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | 石川-大関 | 
|---|---|
| 阪神 | 青柳-藤浪 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【三森】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【今宮】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【栗原】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0H | |||
| 【北條】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-0H | |||
| 【マルテ】 | ファーストゴロ | T1-0H | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-0H | |||
| 【サンズ】 | サード併殺打 | T2-0H | |||
| 2回表 | |||||
| 【柳田】 | センターヒット | T2-0H | |||
| 【中村晃】 | フォアボール | T2-0H | |||
| 【甲斐】 | セカンドゴロ | T2-0H | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | T2-0H | |||
| 【松田】 | 敬遠 | T2-0H | |||
| 【石川】 | ピッチャーゴロ | T2-0H | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフト線ツーベース | T2-0H | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-0H | |||
| 【中野】 | フォアボール | T2-0H | |||
| 【青柳】 | ピッチャー犠打 | T2-0H | |||
| 【近本】 | センター2点タイムリーヒット | T4-0H | |||
| 3回表 | |||||
| 【三森】 | セカンドゴロ | T4-0H | |||
| 【今宮】 | ライト線ツーベース | T4-0H | |||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | T4-0H | |||
| 【柳田】 | 空振り三振 | T4-0H | |||
| 3回裏 | |||||
| 【北條】 | センターフライ | T4-0H | |||
| 【マルテ】 | ショートヒット | T4-0H | |||
| 【大山】 | センターフライ | T4-0H | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T4-0H | |||
| 4回表 | |||||
| 【中村晃】 | 空振り三振 | T4-0H | |||
| 【甲斐】 | レフトフライ | T4-0H | |||
| 【上林】 | セカンドゴロ | T4-0H | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T4-0H | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T4-0H | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T4-0H | |||
| 5回表 | |||||
| 【松田】 | ショートゴロ | T4-0H | |||
| 【石川】 | レフトヒット | T4-0H | |||
| 【三森】 | セカンドゴロ | T4-0H | |||
| 【今宮】 | ショートゴロ | T4-0H | |||
| 5回裏 | |||||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | T4-0H | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T4-0H | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | T4-0H | |||
| 6回表 | |||||
| 【栗原】 | フォアボール | T4-0H | |||
| 【柳田】 | ファーストゴロ(エラー) | T4-0H | |||
| 【中村晃】 | センターフライ | T4-0H | |||
| 【甲斐】 | 見逃し三振 | T4-0H | |||
| 【代打・明石】 | ショートゴロ | T4-0H | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)真砂 センター | |||||
| 【マルテ】 | センターオーバーツーベース | T4-0H | |||
| 【大山】 | センターフライ | T4-0H | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T4-0H | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | T5-0H | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | T5-0H | ||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T5-0H | |||
| 7回表 | |||||
| 【松田】 | レフトフライ | T5-0H | |||
| 【代打・高田】 | フォアボール | T5-0H | |||
| 【三森】 | セカンドゴロ | T5-0H | |||
| 【今宮】 | セカンドゴロ | T5-0H | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → 大関 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T5-0H | |||
| 【青柳】 | スリーバント失敗 | T5-0H | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T5-0H | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T5-0H | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小幡 セカンド | |||||
| 【栗原】 | ライトソロホームラン | T5-1H | |||
| 【柳田】 | セカンドゴロ | T5-1H | |||
| 【中村晃】 | センターヒット | T5-1H | |||
| 【甲斐】 | 見逃し三振 | T5-1H | |||
| 【真砂】 | ショートヒット | T5-1H | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | T5-1H | |||
| 8回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T5-1H | |||
| 【大山】 | 左中間ソロホームラン | T6-1H | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T6-1H | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T6-1H | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 藤浪 | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【代打・長谷川】 | ライトヒット | T6-1H | |||
| 【三森】 | 空振り三振 | T6-1H | |||
| 【今宮】 | ショートゴロ | T6-1H | |||
| 【栗原】 | センターフライ | T6-1H | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















