FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | マルティネス-板東-津森-尾形 | 
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-小林-岩貞-湯浅-及川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【川島】 | セカンドライナー | T0-0H | |||
| 【今宮】 | センターフライ | T0-0H | |||
| 【栗原】 | フォアボール | T0-0H | |||
| 【柳田】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0H | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T0-0H | ||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T0-0H | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-0H | |||
| 2回表 | |||||
| 【真砂】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【中村晃】 | ショートゴロ | T0-0H | |||
| 【甲斐】 | フォアボール | T0-0H | |||
| 【松田】 | レフトフライ | T0-0H | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | センターヒット | T0-0H | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 【梅野】 | サードゴロ(エラー) | T0-0H | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0H | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 3回表 | |||||
| 【マルティネス】 | サードゴロ | T0-0H | |||
| 【川島】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【今宮】 | レフトヒット | T0-0H | |||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0H | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-0H | |||
| 【マルテ】 | 左中間2ランホームラン | T2-0H | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T2-0H | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | T2-0H | |||
| 4回表 | |||||
| 【柳田】 | 見逃し三振 | T2-0H | |||
| 【真砂】 | キャッチャーフライ | T2-0H | |||
| 【中村晃】 | フォアボール | T2-0H | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【甲斐】 | ファーストファウルフライ | T2-0H | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T2-0H | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T2-0H | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T2-0H | |||
| 【伊藤将】 | ショートゴロ | T2-0H | |||
| 5回表 | |||||
| 【松田】 | レフトフライ | T2-0H | |||
| 【マルティネス】 | ファーストゴロ | T2-0H | |||
| 【川島】 | セカンドヒット | T2-0H | |||
| 【今宮】 | ショートゴロ | T2-0H | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | サードヒット | T2-0H | |||
| 【北條】 | ピッチャー犠打 | T2-0H | |||
| ランナー近本が三盗アウト | T2-0H | ||||
| 【マルテ】 | センターヒット | T2-0H | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T2-0H | |||
| 6回表 | |||||
| 【栗原】 | ファーストゴロ | T2-0H | |||
| 【柳田】 | センターヒット | T2-0H | |||
| 【真砂】 | 左中間タイムリーツーベース | T2-1H | |||
| 【中村晃】 | ショートゴロ | T2-1H | |||
| 【甲斐】 | レフト2ランホームラン | T2-3H | |||
| 【松田】 | ショートゴロ | T2-3H | |||
| 6回裏 | |||||
| 【サンズ】 | レフトフライ | T2-3H | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T2-3H | |||
| 【梅野】 | ショートライナー | T2-3H | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T2-3H | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | T2-3H | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 小林 | |||||
| 【代打・三森】 | フォアボール | T2-3H | |||
| 【川島】 | サードゴロ(エラー) | T2-3H | |||
| 【今宮】 | ファースト犠打 | T2-3H | |||
| 【栗原】 | ピッチャーゴロ | T2-4H | |||
| (投手交代)小林 → 岩貞 | |||||
| 【柳田】 | ショートゴロ(エラー) | T2-4H | |||
| 【真砂】 | セカンドフライ | T2-5H | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)マルティネス → 板東 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-5H | |||
| 【北條】 | レフトフライ | T2-5H | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T2-5H | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 湯浅 | |||||
| 【中村晃】 | センターヒット | T2-5H | |||
| (代走)周東 | |||||
| 【甲斐】 | ピッチャー犠打 | T2-5H | |||
| 【松田】 | ショートヒット | T2-5H | |||
| (代走)高田 | |||||
| ランナー高田が二盗 | T2-5H | ||||
| 【三森】 | センタータイムリーヒット | T2-6H | |||
| 【代打・長谷川】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T2-8H | |||
| (代走)上林 | |||||
| 【今宮】 | レフトフライ | T2-8H | |||
| 【栗原】 | 左中間タイムリースリーベース | T2-9H | |||
| 【柳田】 | フォアボール | T2-9H | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【真砂】 | ショートフライ | T2-9H | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)板東 → 津森 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T2-9H | |||
| 【代打・木浪】 | センターフライ | T2-9H | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-9H | |||
| 【代打・小幡】 | センターフライ | T2-9H | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 及川 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【周東】 | サードゴロ | T2-9H | |||
| 【甲斐】 | センターソロホームラン | T2-10H | |||
| 【高田】 | セカンドライナー | T2-10H | |||
| 【三森】 | 空振り三振 | T2-10H | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)津森 → 尾形 | |||||
| (守備交代)海野 キャッチャー | |||||
| 【中野】 | フォアボール | T2-10H | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T2-10H | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-10H | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T2-10H | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















