FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | アルカンタラ-藤浪-石井大-齋藤 | 
|---|---|
| 中日 | 福谷-祖父江-又吉 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【高松】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | ライトソロホームラン | D1-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【サンズ】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【堂上】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【溝脇】 | ファーストゴロ(エラー) | D1-0T | |||
| 【加藤翔】 | ファーストフライ | D1-0T | |||
| 【桂】 | レフト線タイムリーツーベース | D2-0T | |||
| 【福谷】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【大島】 | 敬遠 | D2-0T | |||
| 【高松】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【アルカンタラ】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | D2-0T | |||
| 【マルテ】 | レフト線ツーベース | D2-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高橋周】 | レフトヒット | D2-0T | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | D2-0T | |||
| 【堂上】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【サンズ】 | レフトヒット | D2-0T | |||
| 【糸原】 | ショート併殺打 | D2-0T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【溝脇】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【加藤翔】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| 【桂】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| ランナー加藤翔が二盗 | D2-1T | ||||
| 【福谷】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【アルカンタラ】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| 【中野】 | ピッチャーバントヒット | D2-1T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
| 【高松】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| 【高橋周】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| ランナー高松が二盗 | D2-1T | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センターソロホームラン | D2-2T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | D2-2T | |||
| ランナー糸原が二盗アウト | D2-2T | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | D2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【堂上】 | ライトフライ | D2-2T | |||
| 【溝脇】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
| 【加藤翔】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | D2-2T | |||
| 【代打・木浪】 | サードファウルフライ | D2-2T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | D2-2T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | D2-2T | ||||
| 【中野】 | 途中終了 | D2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 藤浪 | |||||
| 【桂】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【代打・三ツ俣】 | サードファウルフライ | D2-2T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D2-2T | |||
| 【代打・福留】 | フォアボール | D2-2T | |||
| (代走)武田 | |||||
| 【高橋周】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【堂上】 | 右中間3点タイムリーツーベース | D6-2T | |||
| (投手交代)藤浪 → 石井大 | |||||
| 【溝脇】 | ショートライナー | D6-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福谷 → 祖父江 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | D6-2T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | D6-2T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D6-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井大 → 齋藤 | |||||
| 【加藤翔】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【桂】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【三ツ俣】 | セカンドゴロ | D6-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 又吉 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | D6-2T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D6-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















