FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高梨-今野-清水-マクガフ | 
|---|---|
| 阪神 | アルカンタラ-及川-岩崎-スアレス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【青木】 | 右中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T0-0S | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0S | ||||
| 【マルテ】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-0S | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【中野】 | サードフライ | T1-0S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【アルカンタラ】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【元山】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【高梨】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【塩見】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【青木】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| 【山田】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【サンズ】 | サードフライ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【村上】 | ライトソロホームラン | T1-1S | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【中村】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【サンタナ】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【元山】 | ファーストヒット | T1-1S | |||
| 【高梨】 | ピッチャー併殺打 | T1-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【中野】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【塩見】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【青木】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【アルカンタラ】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | T1-1S | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【マルテ】 | サードフライ | T1-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【オスナ】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T1-1S | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・宮本】 | フォアボール | T1-1S | |||
| (代走)山崎 | |||||
| 【塩見】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| (投手交代)アルカンタラ → 及川 | |||||
| 【青木】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【山田】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高梨 → 今野 | |||||
| 【梅野】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 【代打・原口】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【オスナ】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| (代走)渡邉 | |||||
| 【中村】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| 【サンタナ】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T1-2S | |||
| (投手交代)今野 → 清水 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【マルテ】 | ライトソロホームラン | T2-2S | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【元山】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
| 【塩見】 | ファーストライナー | T2-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → マクガフ | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















