FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-山崎-砂田-三嶋 | 
|---|---|
| 阪神 | ガンケル-秋山-岩崎-スアレス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【森】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【大和】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【伊藤光】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【今永】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | ライト2点タイムリーヒット | T0-2DB | |||
| 【森】 | ショートライナー | T0-2DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T0-2DB | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【オースティン】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ガンケル】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | T1-2DB | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T1-2DB | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
| 【大山】 | サードファウルフライ | T1-2DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【ソト】 | ファーストファウルフライ | T1-2DB | |||
| 【大和】 | センターヒット | T1-2DB | |||
| 【伊藤光】 | ライト線ツーベース | T1-2DB | |||
| 【今永】 | センタータイムリーヒット | T1-3DB | |||
| 【桑原】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| 【森】 | ファーストゴロ | T1-3DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T1-3DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【オースティン】 | レフトフライ | T1-3DB | |||
| 【宮崎】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 【ソト】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | ショートヒット | T1-3DB | |||
| 【代打・糸井】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| ランナー中野が一塁牽制アウト | T1-3DB | ||||
| 【近本】 | サードファウルフライ | T1-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 秋山 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | T1-3DB | |||
| 【伊藤光】 | センターフライ | T1-3DB | |||
| 【今永】 | センターヒット | T1-3DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【森】 | ショートライナー | T1-3DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【サンズ】 | ピッチャーゴロ | T1-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 岩崎 | |||||
| 【宮崎】 | レフトソロホームラン | T1-4DB | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 【伊藤光】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → 山崎 | |||||
| (守備交代)牧 ファースト | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T1-4DB | |||
| 【代打・原口】 | レフトヒット | T1-4DB | |||
| (代走)山本 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T1-4DB | |||
| 【糸原】 | センタータイムリーヒット | T2-4DB | |||
| 【代打・マルテ】 | サードゴロ | T2-4DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | T2-4DB | ||||
| 【大山】 | フォアボール | T2-4DB | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【サンズ】 | フォアボール | T3-4DB | |||
| (投手交代)山崎 → 砂田 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【牧】 | セカンドゴロ | T3-4DB | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | T3-4DB | |||
| 【森】 | 空振り三振 | T3-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → 三嶋 | |||||
| (守備交代)宮本 レフト | |||||
| (守備交代)関根 ライト | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-4DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T3-4DB | |||
| 【代打・木浪】 | ピッチャーゴロ | T3-4DB | |||
| 【近本】 | ショートフライ | T3-4DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















