FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-アルカンタラ-岩崎-スアレス | 
|---|---|
| DeNA | 濱口-砂田-シャッケルフォード-エスコバー-山崎-伊勢-櫻井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバータイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【森】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【青柳】 | ピッチャー併殺打 | DB0-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【サンズ】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オースティン】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【柴田】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | DB0-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドフライ | DB0-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【伊藤光】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 【濱口】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【青柳】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森】 | センターオーバーツーベース | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | センタータイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【オースティン】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【ソト】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ(エラー) | DB2-2T | |||
| 【伊藤光】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【濱口】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB2-2T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【森】 | ショートヒット | DB2-2T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【オースティン】 | ピッチャーゴロ | DB2-2T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 左中間ソロホームラン | DB2-3T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターフライ | DB2-3T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【青柳】 | センターヒット | DB2-3T | |||
| (投手交代)濱口 → 砂田 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | DB2-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ソト】 | セカンドフライ | DB2-3T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
| 【伊藤光】 | ライトヒット | DB2-3T | |||
| 【代打・楠本】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → シャッケルフォード | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | DB2-3T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| (投手交代)シャッケルフォード → エスコバー | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB2-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → アルカンタラ | |||||
| (守備交代)山本 セカンド | |||||
| 【森】 | セカンドヒット | DB2-3T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
| 【オースティン】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
| 【ソト】 | ファーストファウルフライ | DB2-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターヒット | DB2-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | DB2-3T | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB2-3T | |||
| 【梅野】 | センタータイムリーヒット | DB2-4T | |||
| 【代打・糸井】 | ライトヒット | DB2-4T | |||
| (代走)島田 | |||||
| ランナー島田が二盗 | DB2-4T | ||||
| 【近本】 | ライト線2点タイムリーツーベース | DB2-6T | |||
| (投手交代)山崎 → 伊勢 | |||||
| 【山本】 | フォアボール | DB2-6T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | DB2-6T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | DB2-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 岩崎 | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| 【代打・伊藤裕】 | ライトフライ | DB2-6T | |||
| 【代打・細川】 | レフトヒット | DB2-6T | |||
| 【代打・牧】 | レフトヒット | DB2-6T | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB2-6T | |||
| 【森】 | 空振り三振 | DB2-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 櫻井 | |||||
| (守備交代)山本 キャッチャー | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB2-6T | |||
| 【植田】 | レフトヒット | DB2-6T | |||
| 【中野】 | セカンド併殺打 | DB2-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)熊谷 ライト | |||||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB2-6T | |||
| 【オースティン】 | レフトヒット | DB2-6T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB2-6T | |||
| 【ソト】 | ファーストゴロ | DB2-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















