FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-岩貞-齋藤 | 
|---|---|
| 中日 | 柳 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ(エラー) | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| ランナー糸原が二盗アウト | D0-0T | ||||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【渡辺】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【堂上】 | セカンドゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【木下】 | センタータイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【溝脇】 | サード犠打 | D1-0T | |||
| 【柳】 | サードフィルダースチョイス | D2-0T | |||
| 【京田】 | レフトタイムリーヒット | D3-0T | |||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【大島】 | レフト線2点タイムリーツーベース | D5-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | D5-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | D5-0T | |||
| 【梅野】 | サード併殺打 | D5-0T | |||
| 【西勇】 | サードゴロ | D5-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【堂上】 | ライト線ツーベース | D5-0T | |||
| ランナー堂上が三盗 | D5-0T | ||||
| 【木下】 | ファーストファウルフライ | D5-0T | |||
| 【溝脇】 | 敬遠 | D5-0T | |||
| 【柳】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D5-0T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 【サンズ】 | ライトオーバースリーベース | D5-0T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| 【京田】 | サードライナー | D5-0T | |||
| 【渡辺】 | レフトフライ | D5-0T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D5-0T | |||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D5-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | D5-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | D5-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【福留】 | フォアボール | D5-0T | |||
| 【堂上】 | サード併殺打 | D5-0T | |||
| 【木下】 | ファーストファウルフライ | D5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・島田】 | ファーストゴロ | D5-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D5-0T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 岩貞 | |||||
| 【溝脇】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【柳】 | 見逃し三振 | D5-0T | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | D5-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【サンズ】 | レフトフライ | D5-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D5-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 齋藤 | |||||
| (守備交代)原口 ファースト | |||||
| 【渡辺】 | ファーストファウルフライ | D5-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D5-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)伊藤 レフト | |||||
| (守備交代)武田 ライト | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ファーストゴロ | D5-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | D5-0T | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)山本 ショート | |||||
| 【堂上】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 【木下】 | センターヒット | D5-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【溝脇】 | 右中間タイムリースリーベース | D6-0T | |||
| 【柳】 | 見逃し三振 | D6-0T | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | D6-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)福田 ファースト | |||||
| 【近本】 | センターフライ | D6-0T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | D6-0T | |||
| 【代打・糸井】 | 空振り三振 | D6-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D6-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















