FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 二保-馬場-齋藤-岩貞-石井大 | 
|---|---|
| 中日 | ロドリゲス-田島-福-祖父江-又吉-R.マルティネス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【渡辺】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ランナー渡辺が二盗 | D0-0T | ||||
| 【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | センタータイムリーヒット | D2-0T | |||
| 【福留】 | ファーストライナー | D2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | D2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトオーバーツーベース | D2-0T | |||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | D2-1T | |||
| 【梅野】 | デッドボール | D2-1T | |||
| 【二保】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | D2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【堂上】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【溝脇】 | ピッチャーヒット | D2-1T | |||
| 【ロドリゲス】 | ピッチャー犠打 | D2-1T | |||
| 【京田】 | ライトタイムリーヒット | D3-1T | |||
| 【渡辺】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | D3-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D3-1T | |||
| 【ビシエド】 | ファーストフライ | D3-1T | |||
| 【A.マルティネス】 | ライトヒット | D3-1T | |||
| 【福留】 | ライトフライ | D3-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 左中間ツーベース | D3-1T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | D3-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 【代打・島田】 | ライトタイムリーヒット | D3-2T | |||
| ランナー島田が二盗 | D3-2T | ||||
| 【近本】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)二保 → 馬場 | |||||
| 【堂上】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| 【溝脇】 | ファーストバントヒット | D3-2T | |||
| 【代打・福田】 | 左中間2点タイムリーツーベース | D5-2T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D5-2T | |||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D5-2T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 田島 | |||||
| 【糸原】 | セカンドライナー | D5-2T | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D5-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 齋藤 | |||||
| 【ビシエド】 | センターフライ | D5-2T | |||
| 【A.マルティネス】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 【福留】 | セカンドフライ | D5-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)田島 → 福 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | D5-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトヒット | D5-2T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| ランナーロハス・ジュニアが二盗アウト | D5-2T | ||||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 岩貞 | |||||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
| 【溝脇】 | センターヒット | D5-2T | |||
| 【福田】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| (守備交代)加藤翔 レフト | |||||
| 【梅野】 | セカンドフライ | D5-2T | |||
| 【代打・木浪】 | レフトヒット | D5-2T | |||
| 【近本】 | フォアボール | D5-2T | |||
| 【糸原】 | セカンド併殺打 | D5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 石井大 | |||||
| 【加藤翔】 | セカンドヒット | D5-2T | |||
| ランナー加藤翔が二盗 | D5-2T | ||||
| 【大島】 | キャッチャーファウルフライ | D5-2T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 【A.マルティネス】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 又吉 | |||||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D5-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D5-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ファーストゴロ | D5-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【福留】 | レフトヒット | D5-2T | |||
| (代走)武田 | |||||
| 【堂上】 | ライトヒット | D5-2T | |||
| (代走)高松 | |||||
| 【溝脇】 | ライトタイムリーヒット | D6-2T | |||
| 【代打・高橋周】 | ライトフライ | D6-2T | |||
| ランナー溝脇が二盗 | D6-2T | ||||
| 【京田】 | フォアボール | D6-2T | |||
| 【加藤翔】 | セカンドゴロ | D6-2T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D6-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → R.マルティネス | |||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | D6-2T | |||
| 【代打・糸井】 | ライトフライ | D6-2T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D6-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















