FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 坂本-櫻井-平田-伊勢 | 
|---|---|
| 阪神 | ガンケル-及川-馬場-浜地 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【森】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | T1-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | T1-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | センターソロホームラン | T1-1DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【ソト】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 【牧】 | ファーストフライ | T1-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤光】 | セカンドフライ | T1-1DB | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【桑原】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ガンケル】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【近本】 | ライトオーバーツーベース | T1-1DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
| 【サンズ】 | レフト2ランホームラン | T4-1DB | |||
| 【大山】 | センターオーバースリーベース | T4-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | センター犠牲フライ | T5-1DB | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | フォアボール | T5-1DB | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T5-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【森】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| 【オースティン】 | センターヒット | T5-1DB | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | T5-1DB | |||
| 【ソト】 | サードゴロ | T5-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T5-1DB | |||
| 【ガンケル】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【牧】 | セカンドゴロ | T5-1DB | |||
| 【伊藤光】 | レフトヒット | T5-1DB | |||
| 【代打・神里】 | センターフライ | T5-1DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ(エラー) | T5-1DB | |||
| 【森】 | フォアボール | T5-1DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T5-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 櫻井 | |||||
| 【中野】 | ライトフライ | T5-1DB | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T5-1DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T5-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【オースティン】 | フォアボール | T5-1DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T5-1DB | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | T5-2DB | |||
| 【牧】 | サードファウルフライ | T5-2DB | |||
| 【伊藤光】 | レフトフライ | T5-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T5-2DB | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T5-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【代打・倉本】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
| 【桑原】 | ライトヒット | T5-2DB | |||
| (投手交代)ガンケル → 及川 | |||||
| 【代打・蝦名】 | ファースト併殺打 | T5-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)櫻井 → 平田 | |||||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | T5-2DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T5-2DB | |||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | T6-2DB | |||
| ランナー中野が二盗 | T6-2DB | ||||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T7-2DB | |||
| 【大山】 | セカンドライナー | T7-2DB | |||
| 【佐藤輝】 | 敬遠 | T7-2DB | |||
| 【島田】 | ライトタイムリーヒット | T8-2DB | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T8-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 馬場 | |||||
| 【佐野】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【オースティン】 | サード併殺打 | T8-2DB | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | T8-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)平田 → 伊勢 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T8-2DB | |||
| 【植田】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T8-2DB | |||
| 【中野】 | センタータイムリーヒット | T9-2DB | |||
| 【代打・糸井】 | ピッチャー併殺打 | T9-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)馬場 → 浜地 | |||||
| (守備交代)山本 ショート | |||||
| (守備交代)熊谷 センター | |||||
| 【牧】 | センターヒット | T9-2DB | |||
| 【代打・楠本】 | センターヒット | T9-2DB | |||
| 【倉本】 | ライトタイムリーヒット | T9-3DB | |||
| 【桑原】 | センターフライ | T9-3DB | |||
| 【代打・関根】 | セカンドゴロ | T9-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















