FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-小川-岩崎 | 
|---|---|
| ヤクルト | 小川-清水-マクガフ | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | S0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【塩見】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| ランナー荒木が二盗 | S0-0T | ||||
| 【山田】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【村上】 | レフトタイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | セカンドフライ | S1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトツーベース | S1-0T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【梅野】 | 敬遠 | S1-0T | |||
| 【伊藤将】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンタナ】 | キャッチャーファウルフライ | S1-0T | |||
| 【西浦】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【古賀】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストヒット | S1-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | S1-0T | ||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小川】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 【塩見】 | サードライナー | S1-0T | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マルテ】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | S1-0T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 【村上】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | S1-0T | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【サンタナ】 | レフトオーバーヒット | S1-0T | |||
| 【西浦】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 【古賀】 | レフトヒット | S1-0T | |||
| 【小川】 | キャッチャーフライ | S1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | S1-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | S1-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | S1-0T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【塩見】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【荒木】 | キャッチャー犠打 | S1-0T | |||
| 【山田】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【村上】 | フォアボール | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【梅野】 | ショートフライ | S1-0T | |||
| 【代打・糸井】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 小川 | |||||
| 【サンタナ】 | セカンドライナー | S1-0T | |||
| 【西浦】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【古賀】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【小川】 | ピッチャーヒット | S1-0T | |||
| 【塩見】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)渡邉 ライト | |||||
| 【近本】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | S1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | S1-0T | ||||
| 【マルテ】 | 敬遠 | S1-0T | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | S1-0T | |||
| (投手交代)小川 → 清水 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 岩崎 | |||||
| 【荒木】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【山田】 | ファーストフライ | S1-0T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清水 → マクガフ | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【代打・原口】 | ファーストフライ | S1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















