FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野雄-福-田島 | 
|---|---|
| 阪神 | 高橋-岩崎-スアレス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【堂上】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【陽川】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【木下】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【大野雄】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【高橋】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【堂上】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【陽川】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【木下】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【大野雄】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | サード犠打 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・福田】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【大島】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | T1-0D | |||
| 【代打・サンズ】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 岩貞 | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【高橋周】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【堂上】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【代打・A.マルティネス】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
| (投手交代)大野雄 → 福 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T1-0D | |||
| (代走)植田 | |||||
| (投手交代)福 → 田島 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | T1-0D | |||
| (代走)木浪 | |||||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【京田】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【福田】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| (代走)高松 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストフライ | T1-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















