FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-小川-岩貞 | 
|---|---|
| 中日 | 松葉-祖父江-又吉-R.マルティネス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【高松】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | 右中間タイムリーツーベース | D1-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【陽川】 | センターフライ | D1-0T | |||
| ランナー大山が二盗アウト | D1-0T | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | D1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高橋周】 | サードファウルフライ | D1-0T | |||
| 【渡辺】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【木下】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【松葉】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【青柳】 | ファーストファウルフライ | D1-0T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| ランナー中野が二盗 | D1-0T | ||||
| 【糸原】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 【高松】 | セカンドヒット | D1-0T | |||
| 【大島】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【サンズ】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【陽川】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【高橋周】 | ライト線ツーベース | D1-0T | |||
| 【渡辺】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【木下】 | 敬遠 | D1-0T | |||
| 【松葉】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【高松】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 【大島】 | セカンドヒット | D1-0T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸原】 | 左中間ツーベース | D1-0T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【サンズ】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高橋周】 | レフトオーバーツーベース | D1-0T | |||
| 【渡辺】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【木下】 | ライトオーバータイムリーツーベース | D2-0T | |||
| 【代打・加藤翔】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)松葉 → 祖父江 | |||||
| 【代打・島田】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 【代打・小幡】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 小川 | |||||
| 【高松】 | フォアボール | D2-0T | |||
| ランナー高松が二盗アウト | D2-0T | ||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 又吉 | |||||
| (守備交代)三ツ俣 セカンド | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | D2-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D2-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【マルテ】 | レフトタイムリーヒット | D2-1T | |||
| (代走)木浪 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 岩貞 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【高橋周】 | ピッチャーゴロ | D2-1T | |||
| 【渡辺】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → R.マルティネス | |||||
| (守備交代)武田 ライト | |||||
| 【島田】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D2-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【代打・糸井】 | キャッチャーゴロ | D2-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















