FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-岩崎-スアレス | 
|---|---|
| 中日 | 笠原-田島-又吉-藤嶋 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | D0-0T | ||||
| 【マルテ】 | レフトタイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【サンズ】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | ショートヒット | D0-1T | |||
| 【高松】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【高橋周】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【木下】 | ファーストフライ | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドライナー | D0-1T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【渡辺】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【笠原】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【京田】 | デッドボール | D0-1T | |||
| 【高松】 | ショートフライ | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【伊藤将】 | レフトファウルフライ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【福田】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【中野】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋周】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【渡辺】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | D0-1T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・伊藤】 | ライト線ツーベース | D0-1T | |||
| 【京田】 | ピッチャー犠打 | D0-1T | |||
| 【代打・堂上】 | ライト犠牲フライ | D1-1T | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)笠原 → 田島 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【高橋周】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田島 → 又吉 | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ(エラー) | D1-1T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | D1-1T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | D1-1T | |||
| (代走)小幡 | |||||
| ランナー小幡が二盗 | D1-1T | ||||
| 【大山】 | センター2点タイムリーヒット | D1-3T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【木下】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【渡辺】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
| 【代打・A.マルティネス】 | サードゴロ | D1-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 藤嶋 | |||||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | D1-3T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | D1-3T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | D1-3T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | D1-3T | |||
| 【中野】 | サードゴロ | D1-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| 【京田】 | ライト線ツーベース | D1-3T | |||
| 【堂上】 | ライトヒット | D1-3T | |||
| (代走)加藤翔 | |||||
| 【大島】 | ライトタイムリーヒット | D2-3T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D2-3T | |||
| (代走)三ツ俣 | |||||
| 【代打・福留】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D3-3T | |||
| 【高橋周】 | 敬遠 | D3-3T | |||
| 【木下】 | サード併殺打 | D3-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















