FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-祖父江 | 
|---|---|
| 阪神 | ガンケル-及川-岩崎-スアレス | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【高松】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【福留】 | ファーストヒット | T0-0D | |||
| 【福田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【木下】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小野寺】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【ガンケル】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【高松】 | センターヒット | T0-0D | |||
| ランナー高松が二盗 | T0-0D | ||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | レフトソロホームラン | T1-0D | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小野寺】 | 左中間ツーベース | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【梅野】 | ショートライナー | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋周】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【木下】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【小笠原】 | ピッチャー犠打 | T1-0D | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ガンケル】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【高松】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【大島】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【小野寺】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【福田】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| (投手交代)ガンケル → 及川 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| ランナー福田が本盗アウト | T1-0D | ||||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・山本】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 【近本】 | ショートヒット | T1-0D | |||
| 【中野】 | ファースト犠打 | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | 敬遠 | T1-0D | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| 【木下】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【代打・A.マルティネス】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【京田】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【高松】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 祖父江 | |||||
| (守備交代)三ツ俣 セカンド | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【小野寺】 | ピッチャーフライ | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【大島】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















