FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-及川-岩崎-スアレス | 
|---|---|
| DeNA | 坂本-櫻井-ピープルズ-三上-田中健 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【中野】 | 右中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【小野寺】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | DB0-3T | |||
| ランナー佐藤輝が二盗アウト | DB0-3T | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | DB0-4T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
| 【牧】 | 左中間ツーベース | DB0-4T | |||
| 【オースティン】 | フォアボール | DB0-4T | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB0-4T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【青柳】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
| 【近本】 | センターフライ | DB0-4T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | DB0-4T | |||
| 【森】 | ファーストゴロ | DB0-4T | |||
| 【戸柱】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | サードフライ | DB0-4T | |||
| 【マルテ】 | センターオーバーヒット | DB0-4T | |||
| 【大山】 | ライトソロホームラン | DB0-5T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【代打・田中俊】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【桑原】 | センターヒット | DB0-5T | |||
| 【佐野】 | セカンド併殺打 | DB0-5T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)坂本 → 櫻井 | |||||
| 【小野寺】 | ライトフライ | DB0-5T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | DB0-5T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | DB0-5T | |||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | DB0-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【オースティン】 | キャッチャーゴロ | DB0-5T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB0-5T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)楠本 ライト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ(エラー) | DB0-5T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | DB0-5T | |||
| 【マルテ】 | センターヒット | DB0-5T | |||
| 【大山】 | センターフライ | DB0-5T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | DB0-5T | |||
| 【森】 | センターヒット | DB0-5T | |||
| 【戸柱】 | センターオーバーツーベース | DB0-5T | |||
| 【代打・関根】 | セカンドゴロ | DB1-5T | |||
| 【桑原】 | レフト線タイムリーツーベース | DB2-5T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)櫻井 → ピープルズ | |||||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| ランナー佐藤輝が一塁牽制アウト | DB2-5T | ||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【牧】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 【楠本】 | レフト線ツーベース | DB2-5T | |||
| 【宮崎】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 【柴田】 | セカンドライナー | DB2-5T | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
| 【近本】 | サードファウルフライ | DB2-5T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 及川 | |||||
| 【森】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【代打・ソト】 | サード併殺打 | DB2-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ピープルズ → 三上 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 【大山】 | センターヒット | DB2-5T | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | DB2-5T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・糸井】 | ショートフライ | DB2-5T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 【佐野】 | ライトヒット | DB2-5T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【楠本】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 田中健 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 【代打・原口】 | デッドボール | DB2-5T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | DB2-5T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)山本 ファースト | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【森】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【戸柱】 | ピッチャーゴロ | DB2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















