FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-アルカンタラ-及川-小川 | 
|---|---|
| DeNA | ロメロ-エスコバー | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【楠本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【島田】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【ソト】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフト線タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【大山】 | レフト2ランホームラン | DB0-3T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山本】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【ロメロ】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
| 【桑原】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【佐野】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【楠本】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【島田】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | DB0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | レフト線ヒット | DB0-3T | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB0-3T | |||
| 【ソト】 | ショートゴロ | DB1-3T | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | DB1-3T | |||
| 【山本】 | サードタイムリーヒット | DB2-3T | |||
| 【ロメロ】 | ピッチャーゴロ | DB2-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【伊藤将】 | キャッチャーゴロ | DB2-3T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB2-3T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | DB2-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桑原】 | 右中間ツーベース | DB2-3T | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
| 【楠本】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【宮崎】 | セカンドフライ | DB2-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | デッドボール | DB2-3T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| 【島田】 | センターフライ | DB2-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → アルカンタラ | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | DB2-3T | |||
| 【山本】 | サードゴロ | DB2-3T | |||
| 【ロメロ】 | ピッチャーゴロ | DB2-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | DB2-3T | |||
| 【アルカンタラ】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | DB2-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB2-3T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB2-3T | |||
| 【楠本】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【大山】 | サード併殺打 | DB2-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 及川 | |||||
| 【牧】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| ランナー牧が二盗 | DB2-3T | ||||
| 【ソト】 | センター2ランホームラン | DB4-3T | |||
| (投手交代)及川 → 小川 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | DB4-3T | |||
| 【山本】 | キャッチャー犠打 | DB4-3T | |||
| 【代打・細川】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ロメロ → エスコバー | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | DB4-3T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















