FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 柳-森-岡田-鈴木 | 
|---|---|
| 阪神 | 高橋-小川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【島田】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| (守備交代)板山 ライト | |||||
| 【ビシエド】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【加藤翔】 | ショート併殺打 | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【木浪】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライト線ツーベース | T1-0D | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ(エラー) | T1-0D | |||
| 【高橋】 | ピッチャー犠打 | T2-0D | |||
| 【島田】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T4-0D | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T4-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【板山】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【石垣】 | セカンドフライ | T4-0D | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
| 【代打・桂】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)柳 → 森 | |||||
| 【マルテ】 | レフトフライ | T4-0D | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T4-0D | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T4-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T4-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | T4-0D | |||
| 【岡林】 | センターフライ | T4-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)根尾 ショート | |||||
| 【高橋】 | サードゴロ | T4-0D | |||
| 【島田】 | フォアボール | T4-0D | |||
| ランナー島田が二盗 | T4-0D | ||||
| 【中野】 | フォアボール | T4-0D | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | T4-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | T4-0D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【加藤翔】 | セカンドゴロ | T4-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)森 → 岡田 | |||||
| (守備交代)A.マルティネス ファースト | |||||
| 【糸原】 | ライトヒット | T4-0D | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T4-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | T4-0D | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T4-0D | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T4-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【石垣】 | センターフライ | T4-0D | |||
| 【A.マルティネス】 | ファーストゴロ | T4-0D | |||
| 【桂】 | セカンドフライ | T4-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【島田】 | フォアボール | T4-0D | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T4-0D | |||
| 【代打・佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | T4-0D | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【根尾】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【岡林】 | 見逃し三振 | T4-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡田 → 鈴木 | |||||
| (守備交代)渡辺 センター | |||||
| 【糸原】 | サードヒット | T4-0D | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T4-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 右中間タイムリーツーベース | T5-0D | |||
| (代走)小野寺 | |||||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | T5-0D | |||
| 【高橋】 | レフトタイムリーヒット | T6-0D | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | T6-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)大山 ファースト | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | T6-0D | |||
| 【高橋周】 | ファーストゴロ | T6-0D | |||
| 【加藤翔】 | 空振り三振 | T6-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)高松 セカンド | |||||
| 【中野】 | サードフライ | T6-0D | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T6-0D | |||
| 【大山】 | サードゴロ(エラー) | T6-0D | |||
| 【山本】 | ファーストゴロ | T6-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 小川 | |||||
| 【代打・石岡】 | 空振り三振 | T6-0D | |||
| 【A.マルティネス】 | ライトフライ | T6-0D | |||
| 【代打・三ツ俣】 | フォアボール | T6-0D | |||
| 【根尾】 | フォアボール | T6-0D | |||
| 【岡林】 | レフトタイムリーヒット | T6-1D | |||
| 【代打・堂上】 | セカンドフライ | T6-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















