FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-アルカンタラ-馬場-岩崎-スアレス | 
|---|---|
| 広島 | 森下-島内 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【島田】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【宇草】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【小園】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【西川】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【鈴木誠】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【坂倉】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マルテ】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【菊池涼】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【林】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【石原】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【宇草】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【小園】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【西川】 | ライトオーバータイムリーツーベース | C1-0T | |||
| 【鈴木誠】 | 敬遠 | C1-0T | |||
| 【坂倉】 | ショートフライ | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【島田】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【林】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【石原】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【宇草】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【小園】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・板山】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【島田】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → アルカンタラ | |||||
| 【西川】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【鈴木誠】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【坂倉】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マルテ】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【坂本】 | センタータイムリーヒット | C1-1T | |||
| 【代打・糸井】 | ショートライナー | C1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 馬場 | |||||
| 【菊池涼】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 【林】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【石原】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【島田】 | サードゴロ | C1-1T | |||
| 【中野】 | セカンドライナー | C1-1T | |||
| 【糸原】 | サードフライ | C1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 岩崎 | |||||
| 【代打・會澤】 | セカンドフライ | C1-1T | |||
| 【代打・堂林】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 【小園】 | サードゴロ | C1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)森下 → 島内 | |||||
| (守備交代)大盛 センター | |||||
| 【マルテ】 | セカンドフライ | C1-1T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)大山 ファースト | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)小野寺 レフト | |||||
| 【西川】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 【鈴木誠】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【坂倉】 | センターヒット | C1-1T | |||
| (代走)曽根 | |||||
| ランナー曽根が二盗 | C1-1T | ||||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C1-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















