FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-ドリス |
|---|---|
| ロッテ | 田中-小野-益田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| 【大山】 | センターヒット | M0-0T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【小川】 | デッドボール | M0-0T | |||
| 【友杉】 | セカンド併殺打 | M0-0T | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【立石】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| 【福島】 | サードフライ | M0-0T | |||
| 【伏見】 | ライトヒット | M0-0T | |||
| 【熊谷】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
| 【森下】 | キャッチャーファウルフライ | M0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【山口】 | サードゴロ | M0-1T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【池田】 | 左中間ツーベース | M0-1T | |||
| 【井上】 | ライトフライ | M0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | M0-1T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | M0-1T | |||
| 【高寺】 | ショートフライ | M0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【寺地】 | ピッチャーゴロ | M0-1T | |||
| 【高部】 | 見逃し三振 | M0-1T | |||
| 【小川】 | ライトフライ | M0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【立石】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
| 【福島】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
| 【伏見】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【友杉】 | キャッチャーゴロ | M0-1T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【山口】 | レフトフライ | M0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | M0-1T | |||
| 【森下】 | セカンドファウルフライ | M0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤】 | センターヒット | M0-1T | |||
| 【池田】 | ファーストフライ | M0-1T | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【寺地】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤】 | レフトフライ | M0-1T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高部】 | レフトフライ | M0-1T | |||
| 【小川】 | サードライナー | M0-1T | |||
| 【友杉】 | ライトフライ | M0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)田中 → 小野 | |||||
| 【立石】 | ショートフライ | M0-1T | |||
| 【福島】 | フォアボール | M0-1T | |||
| ランナー福島が二盗 | M0-1T | ||||
| 【伏見】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【熊谷】 | センターフライ | M0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【西川】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
| 【山口】 | ショートライナー | M0-1T | |||
| 【佐藤】 | ショートライナー | M0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | M0-1T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | M0-1T | |||
| 【佐藤】 | セカンドヒット | M0-1T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | M0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【池田】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【井上】 | フォアボール | M0-1T | |||
| (代走)和田 | |||||
| 【代打・ソト】 | フォアボール | M0-1T | |||
| (代走)宮崎竜 | |||||
| 【代打・ポランコ】 | ライトフライ | M0-1T | |||
| 【小川】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 益田 | |||||
| (守備交代)山本 ライト | |||||
| 【高寺】 | レフトフライ | M0-1T | |||
| 【立石】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【福島】 | フォアボール | M0-1T | |||
| 【伏見】 | ライトファウルフライ | M0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → ドリス | |||||
| 【友杉】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
| 【西川】 | ファーストゴロ | M0-1T | |||
| 【山口】 | センターオーバーツーベース | M0-1T | |||
| (代走)岡 | |||||
| 【佐藤】 | 敬遠 | M0-1T | |||
| 【池田】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















