FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-及川 |
|---|---|
| 広島 | 床田-ターノック-遠藤-高-ハーン-森浦 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高寺】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【佐藤】 | セカンドライナー | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【名原】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【野間】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【坂倉】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【前川】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【村上】 | スリーバント失敗 | C0-1T | |||
| ランナー木浪が本盗アウト | C0-1T | ||||
| 2回裏 | |||||
| 【小園】 | センターヒット | C0-1T | |||
| 【佐藤啓】 | ライトヒット | C0-1T | |||
| 【床田】 | キャッチャー犠打 | C0-1T | |||
| 【石原】 | サードライナー | C0-1T | |||
| 【矢野】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高寺】 | レフト線ツーベース | C0-1T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【森下】 | フォアボール | C0-1T | |||
| 【佐藤】 | ファーストフィルダースチョイス | C0-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【前川】 | サードフライ | C0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【名原】 | レフトソロホームラン | C1-1T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C1-1T | |||
| 【野間】 | センターフライ | C1-1T | |||
| 【坂倉】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【坂本】 | 左中間ツーベース | C1-1T | |||
| 【村上】 | センターヒット | C1-1T | |||
| 【高寺】 | ファーストフィルダースチョイス | C1-2T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小園】 | センターフライ | C1-2T | |||
| 【佐藤啓】 | 見逃し三振 | C1-2T | |||
| 【代打・ファビアン】 | ファーストゴロ | C1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)床田 → ターノック | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | C1-2T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【石原】 | レフトヒット | C1-2T | |||
| 【矢野】 | キャッチャーゴロ | C1-2T | |||
| 【名原】 | ライトヒット | C1-2T | |||
| 【菊池】 | センター犠牲フライ | C2-2T | |||
| 【野間】 | セカンドフライ | C2-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ターノック → 遠藤 | |||||
| 【木浪】 | センターフライ | C2-2T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 【村上】 | レフトフライ | C2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂倉】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 【小園】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
| 【佐藤啓】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)遠藤 → 高 | |||||
| (守備交代)大盛 センター | |||||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | C2-2T | |||
| 【中野】 | ショートヒット | C2-2T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | C2-2T | |||
| 【佐藤】 | ショート併殺打 | C2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大盛】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 【石原】 | レフトヒット | C2-2T | |||
| 【矢野】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| ランナー石原が二盗アウト | C2-2T | ||||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高 → ハーン | |||||
| 【大山】 | ライト線ツーベース | C2-2T | |||
| 【代打・熊谷】 | ピッチャーゴロ | C2-2T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | C2-2T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)小野寺 レフト | |||||
| 【名原】 | ライトヒット | C2-2T | |||
| 【菊池】 | ピッチャー犠打 | C2-2T | |||
| 【野間】 | レフトヒット | C2-2T | |||
| 【坂倉】 | ライトタイムリーヒット | C3-2T | |||
| (投手交代)村上 → 及川 | |||||
| (代走)中村奨 | |||||
| 【小園】 | センターフライ | C3-2T | |||
| 【代打・佐々木】 | ピッチャーゴロ | C3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ハーン → 森浦 | |||||
| 【代打・濱田】 | センターフライ | C3-2T | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | C3-2T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
| ランナー高寺が二盗アウト | C3-2T | ||||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















