試合情報
  
  
   一軍試合速報
   TOP > 試合情報 > 一軍試合速報
   
    
     
      2016年2月20日(土) 練習試合 対楽天
      
       
        
         |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
       
       
       
         
           | 楽天 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
         
           | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
         
      
      
     
      楽天
      
       
        
         | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
           | 濱矢 | 3 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 塩見 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
         
           | 横山 | 2 | 34 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 大塚 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
         
           | 相沢 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 小野 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  
          
         
           | 合計 | 9 | 143 | 35 | 32 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
         
      
      
       
        
         |  | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
        
          | 1 | (左) | 聖澤 | 1 | 1 | 0 | 右2 | 死球 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 走左 | 福田 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 投ゴ |  |  | ニゴ |  | 三振 | 
        
          | 2 | (一) | 銀次 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ |  |  | 中飛 |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 三 | 三好 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 二併 |  |  | 
        
          | 3 | (二)遊 | 茂木 | 4 | 1 | 1 | 三振 | 左安 |  |  |  | 三ゴ |  |  | 二ゴ |  | 
        
          | 4 | (三) | ウィーラー | 2 | 1 | 1 | 三飛 | 左安 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 三一 | 中川 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 四球 |  |  | 中飛 |  | 
        
          | 5 | (指) | アマダー | 2 | 0 | 0 |  | 三ゴ | 三ゴ |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 打指 | 栗原 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 三併 |  |  |  |  | 
        
          |  | 打 | 枡田 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中安 |  | 
        
          |  | 走 | 吉持 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 6 | (右) | 岡島 | 3 | 1 | 0 |  | 四球 |  | 二ゴ |  |  | 三振 |  | 中安 |  | 
        
          | 7 | (遊) | 哲朗 | 2 | 0 | 0 |  | 遊失 |  | 中飛 |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 二 | 阿部 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 投ゴ |  | 三振 |  | 
        
          | 8 | (中) | オコエ | 2 | 1 | 1 |  | 中安 |  | 三ゴ |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 中 | 島内 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 一直 |  |  | 左飛 | 
        
          | 9 | (捕) | 嶋 | 2 | 1 | 1 |  | 中2 |  |  | 二ゴ |  |  |  |  |  | 
        
          | 9 | 捕 | 下妻 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 三安 |  | 二直 | 
       
       
        
          |  |  | 合計 | 34 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       
      
      阪神
      
       
        
         | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
           | 藤浪 | 3 | 55 | 17 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 
         
           | 榎田 | 2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 二神 | 2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
         
           | 鶴 | 2 | 33 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
       
         
           | 合計 | 9 | 123 | 37 | 34 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 
         
      
      
       
        
         |  | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
        
          | 1 | (指 ) | 西岡 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ |  | 四球 |  | 中安 |  |  |  |  | 
        
          |  | 打指 | 梅野 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 三振 |  |  | 
        
          | 2 | (二) | 上本 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ |  | 一邪 |  | 投併 |  |  |  |  | 
        
          |  | 二 | 大和 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 三振 |  | 
        
          | 3 | (三) | 今成 | 3 | 1 | 1 | 三振 |  |  | 左本 |  | 捕邪 |  |  |  | 
        
          |  | 左 | 緒方 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 三振 |  | 
        
          | 4 | (左)三 | 陽川 | 4 | 0 | 0 |  | 左飛 |  | 三振 |  | 投ゴ |  | 三振 |  | 
        
          | 5 | (一) | 新井良 | 2 | 0 | 0 |  | 二飛 |  | 死球 |  | 遊ゴ |  |  |  | 
        
          |  | 一 | 荒木 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三振 | 
        
          | 6 | (中) | 江越 | 3 | 0 | 0 |  | 三振 |  | ニゴ |  |  | 二飛 |  |  | 
        
          |  | 打 | ペレス | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 四球 | 
        
          | 7 | (遊) | 北條 | 4 | 0 | 0 |  |  | 三振 | 遊ゴ |  |  | 投ゴ |  | 左飛 | 
        
          | 8 | (捕) | 小宮山 | 2 | 1 | 0 |  |  | 右飛 |  | 右安 |  |  |  |  | 
        
          |  | 捕 | 坂本 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 左2 |  | 三振 | 
        
          | 9 | (右) | 横田 | 3 | 2 | 1 |  |  | 右安 |  | 左飛 |  | 右安 |  |  | 
       
       
        
          |  |  | 合計 | 32 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |