試合情報
  
  
   一軍試合速報
   TOP > 試合情報 > 一軍試合速報
   
    
     
      2016年2月25日(木) 練習試合 対日本ハム
      
       
        
         |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
       
       
       
         
           | 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
         
           | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
         
      
      
     
      日本ハム
      
       
        
         | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
           | 高梨 | 4 | 69 | 15 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 加藤 | 1 | 21 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
         
           | 井口 | 2 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
         
           | 榎下 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 屋宜 | 1 | 23 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
        
          
         
           | 合計 | 9 | 157 | 40 | 37 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
         
      
      
       
        
         |  | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
        
          | 1 | (右) | 杉谷 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ |  | 遊ゴ |  | 左安 |  | 二ゴ |  |  | 
        
          | 2 | (左) | 西川 | 4 | 1 | 0 | 中安 |  | ニゴ |  | 投失 |  |  | 左邪 |  | 
        
          | 3 | (中) | 陽 | 1 | 0 | 0 | 左飛 |  | 四球 |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 走一 | 松本 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 三ゴ |  |  | 三ゴ |  | 
        
          | 4 | (一) | 中田 | 2 | 1 | 0 | 左2 |  | 三失 |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 走右 | 谷口 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 二ゴ |  |  | 遊飛 |  | 
        
          | 5 | (三) | 横尾 | 4 | 0 | 0 | 三ゴ |  | 遊ゴ |  |  | 遊失 |  |  | 中飛 | 
        
          | 6 | (指) | 石川慎 | 4 | 2 | 1 |  | 左本 |  | 三振 |  | 投安 |  |  | 二ゴ | 
        
          | 7 | (二) | 渡邉 | 4 | 0 | 0 |  | 右飛 |  | 三振 |  | 三併 |  |  | 遊ゴ | 
        
          | 8 | (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 |  | 二ゴ |  | 三ゴ |  |  | 二飛 |  |  | 
        
          |  | 捕 | 石川亮 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 捕 | 大嶋 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 9 | (遊) | 中島 | 3 | 0 | 0 |  | 遊ゴ |  |  | 遊ゴ |  | 遊ゴ |  |  | 
        
          |  | 三 | 高濱 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       
       
        
          |  |  | 合計 | 33 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       
      
      阪神
      
       
        
         | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
           | 岩田 | 3 | 54 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
         
           | 能見 | 2 | 25 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | ドリス | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 高宮 | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 高橋 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 二神 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
       
         
           | 合計 | 9 | 126 | 34 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
         
      
      
       
        
         |  | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
        
          | 1 | (二) | 西岡 | 3 | 1 | 1 | 左飛 |  | 二飛 |  | 右安 |  |  |  |  | 
        
          |  | 走二 | 上本 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 左2 |  |  | 
        
          |  | 打 | 緒方 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 左安 | 
        
          | 2 | (中) | 大和 | 3 | 1 | 1 | 右飛 |  | 二ゴ |  | 左安 |  |  |  |  | 
        
          |  | 打左 | 中谷 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 二ゴ |  | 遊ゴ | 
        
          | 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 中安 |  |  | 一ゴ | 三直 |  |  |  |  | 
        
          |  | 遊 | 北條 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 三振 | 中犠 | 
        
          | 4 | (一) | ゴメス | 2 | 0 | 0 | 右飛 |  |  | 四球 |  | 遊ゴ |  |  |  | 
        
          |  | 一 | 新井良 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 三振 | 中飛 | 
        
          | 5 | (左) | ペレス | 2 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 左 | 江越 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 二飛 |  |  |  | 
        
          |  | 打右 | 板山 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 三振 |  | 
        
          | 6 | (三) | 陽川 | 3 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 一飛 |  | 中飛 |  |  |  | 
        
          |  | 三 | 今成 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中安 | 
                  
                    | 7 | (指) | 高山 | 4 | 1 | 0 |  | 三振 |  |  | 左飛 |  | 左飛 |  | 投安 | 
                  
                    | 8 | (右)中 | 横田 | 4 | 3 | 2 |  |  | 三振 |  | 左2 |  | 中安 |  | 左2 | 
                  
                    | 9 | (捕) | 小宮山 | 1 | 1 | 0 |  |  | 死球 |  | 左安 |  |  |  |  | 
        
          |  | 捕 | 原口 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 三ゴ |  | 左安 | 
       
       
        
          |  |  | 合計 | 37 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |