試合情報
  
  
   一軍試合速報
   TOP > 試合情報 > 一軍試合速報
   
    
     
      2016年2月27日(土) 練習試合 対三星ライオンズ
      
       
        
         |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
       
       
       
         
           | 三星ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 阪神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | 2 | 
         
      
      
     
      三星ライオンズ
      
       
        
         | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
           | チャン・ウォンサム | 2 | 37 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
         
           | ジャン・ピルジュン | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | ベク・ジョンホン | 2 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | キム・ドンホ | 3 | 25 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          
         
           | 合計 | 8 | 99 | 29 | 28 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
         
      
      
       
        
         |  | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
        
          | 1 | (一) | グ・ザウン | 4 | 0 | 0 | 右飛 |  | 三振 |  |  | 三振 |  | 三振 |  | 
        
          | 2 | (中) | バク・ヘミン | 4 | 0 | 0 | 左飛 |  |  | 捕ゴ |  | 遊ゴ |  |  | 三ゴ | 
        
          | 3 | (右) | パク・ハニ | 3 | 0 | 0 | 四球 |  |  | 三振 |  | 三振 |  |  | 左飛 | 
        
          | 4 | (指) | チェ・ヒョンウ | 4 | 0 | 0 | 左飛 |  |  | 三振 |  |  | 三振 |  | 左飛 | 
        
          | 5 | (二) | ベク・サンウォン | 3 | 1 | 0 |  | 中飛 |  |  | 左安 |  | 三振 |  |  | 
        
          | 6 | (左) | チェ・ソンホ | 2 | 0 | 0 |  | 中飛 |  |  | 三振 |  |  |  |  | 
        
          |  | 打一 | ナ・ソンヨン | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 二邪 |  |  | 
        
          | 7 | (三) | ソン・イジュン | 3 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  | 右飛 |  |  | 三振 |  | 
        
          | 8 | (捕) | イ・フンヨン | 2 | 1 | 0 |  |  | 遊ゴ |  | 四球 |  |  | 左2 |  | 
        
          |  | 捕 | グォン・ジョンウン | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 9 | (遊) | キム・サンス | 3 | 0 | 0 |  |  | 投ゴ |  | 二飛 |  |  | 遊ゴ |  | 
       
       
        
          |  |  | 合計 | 29 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       
      
      阪神
      
       
        
         | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
           | 藤川 | 2 | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | メッセンジャー | 2 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 福原 | 1 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | マテオ | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 榎田 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 鶴 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
           | 歳内 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
       
         
           | 合計 | 9 | 140 | 31 | 29 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
      
      
       
        
         |  | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
        
          | 1 | (二) | 上本 | 2 | 0 | 0 | 一飛 | 右飛 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 打 | 中谷 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 三振 |  |  |  |  | 
        
          |  | 二遊 | 大和 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 右飛 |  | 
        
          | 2 | (遊) | 北條 | 2 | 0 | 0 | 四球 |  | 中飛 |  |  | 遊ゴ |  |  |  | 
        
          |  | 打 | 原口 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 二邪 |  | 
        
          |  | 一 | 今成 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 3 | (中) | 江越 | 3 | 1 | 0 | 一邪 |  | 三振 |  |  | 左安 |  |  |  | 
        
          | 4 | (指) | ゴメス | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 打指 | 板山 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 中飛 |  |  |  | 
        
          | 5 | (左) | 高山 | 3 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 一ゴ |  | 遊ゴ |  |  |  | 
        
          | 6 | (一)三 | 新井良 | 3 | 0 | 0 |  | 左飛 |  | 三振 |  |  | 三ゴ |  |  | 
        
          | 7 | (右) | 横田 | 3 | 1 | 0 |  | 左安 |  | 三ゴ |  |  | 三振 |  |  | 
        
          | 8 | (三) | 陽川 | 2 | 1 | 2 |  | 中本 |  |  | 中飛 |  |  |  |  | 
        
          |  | 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 三振 |  |  | 
                  
                    |  | 一二 | 荒木 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    | 9 | (捕) | 岡崎 | 2 | 1 | 0 |  | 左2 |  |  | 三ゴ |  |  |  |  | 
                  
                    |  | 捕 | 坂本 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 二ゴ |  | 
       
       
        
          |  |  | 合計 | 28 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |