FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 上茶谷 | 5 | 80 | 19 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 三嶋 | 1 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| エスコバー | 2 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 116 | 31 | 29 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 乙坂 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 遊併 | - | - |
| 2 | (三) | 筒香 | 4 | 1 | 0 | 捕邪 | - | 左飛 | - | 中安 | - | 中飛 | - | - |
| 3 | (一) | ロペス | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 左飛 | - | - | 二飛 | - |
| 4 | (左) | 佐野 | 4 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三邪 | - |
| 5 | (右) | ソト | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 左飛 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | - | 三邪 | - | 投ゴ | - | - | - | - | - |
| 打 | 中井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 桑原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 7 | (遊) | 大和 | 4 | 3 | 0 | - | 左安 | - | - | 右2 | 右安 | - | - | 右飛 |
| 8 | (投) | 上茶谷 | 2 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 中安 | - | - | - | - |
| 打 | 細川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | |
| 捕 | 嶺井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 9 | (二) | 伊藤裕 | 2 | 1 | 1 | - | - | 三振 | - | 左犠 | - | 中安 | - | - |
| 合計 | 34 | 10 | 1 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 秋山 | 5 | 81 | 21 | 20 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドリス | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョンソン | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 藤川 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 129 | 35 | 34 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 中飛 | - |
| 2 | (遊) | 木浪 | 4 | 2 | 0 | 三振 | - | - | 左2 | - | 左2 | - | 三振 |
| 3 | (左) | 福留 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 遊ゴ |
| 左 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | マルテ | 3 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 左2 | - | 右犠 | - | 三直 |
| 5 | (二) | 糸原 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 左2 | - | - |
| 6 | (三) | 大山 | 2 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 三安 | - | - |
| 7 | (右) | 高山 | 3 | 1 | 1 | - | - | 中本 | 三振 | - | 二ゴ | - | - |
| 8 | (捕) | 原口 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | - |
| 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 北條 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | |
| 投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 秋山 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | |
| 合計 | 29 | 7 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















