FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大貫 | 6 | 96 | 23 | 21 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| シャッケルフォード | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エスコバー | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊勢 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 140 | 33 | 31 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 | 5 | 1 | 0 | 投ゴ | 三直 | - | 右飛 | 中飛 | - | - | 左2 | - | 
| 2 | (右) | 蝦名 | 4 | 2 | 1 | 三振 | - | 中安 | 三直 | 四球 | - | - | 左安 | - | 
| 3 | (左) | 佐野 | 5 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 二ゴ | 二安 | 捕邪 | - | - | 中飛 | - | 
| 左 | 関根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | ソト | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | 三振 | 四球 | - | 一邪 | - | 三振 | - | 
| 二 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三) | 宮崎 | 4 | 2 | 0 | - | 中安 | 中安 | 四球 | - | 三ゴ | - | 三ゴ | - | 
| 三 | 倉本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (二一) | 牧 | 5 | 4 | 5 | - | 右2 | 右本 | 中安 | - | 捕邪 | - | - | 右3 | 
| 7 | (捕) | 伊藤光 | 4 | 2 | 2 | - | 遊ゴ | 左2 | 中安 | - | - | 右飛 | - | 右犠 | 
| 8 | (遊) | 大和 | 3 | 0 | 0 | - | 敬遠 | 敬遠 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 二飛 | 
| 9 | (投) | 大貫 | 3 | 1 | 2 | - | 右安 | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | 
| 打 | オースティン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | シャッケルフォード | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 山本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
| 投 | 伊勢 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 39 | 13 | 10 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 伊藤将 | 3 | 64 | 18 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 齋藤 | 1 | 43 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 小川 | 3 | 35 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 | 2 | 26 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 9 | 168 | 45 | 39 | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | 右安 | - | 中飛 | - | - | - | - | 
| 打遊 | 山本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 2 | (遊) | 中野 | 3 | 2 | 1 | 中安 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | - | - | 
| 打中 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
| 3 | (一) | サンズ | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 左2 | 
| 4 | (三) | 大山 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | - | 三ゴ | 
| 5 | (右) | 佐藤輝 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | - | 三振 | 
| 6 | (左) | ロハス・ジュニア | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | - | 三振 | - | 三振 | 
| 7 | (二) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 
| 8 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | - | - | - | - | 
| 投 | 小川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 伊藤将 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 打 | 北條 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 坂本 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | |
| 合計 | 31 | 4 | 1 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















