FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | デュプランティエ | 4 | 86 | 21 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
富田 | 2 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椎葉 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 144 | 37 | 30 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | 右飛 | - | 左安 | - | - | 二ゴ | - |
2 | (二) | 中野 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 二併 | - | 左飛 | - | - | 右安 | - |
3 | (左) | 森下 | 2 | 1 | 1 | 左本 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - |
4 | (右) | 佐藤輝 | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 四球 | - |
5 | (一) | 大山 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - |
6 | (指) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ |
7 | (遊) | 木浪 | 4 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - | 左邪 | - | 遊ゴ |
8 | (捕) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | - | - | 四球 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 右安 |
9 | (三) | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - |
打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 31 | 6 | 1 |
西武
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 菅井 | 5 | 81 | 20 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
甲斐野 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウィンゲンター | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 | 1 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 平良 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 132 | 36 | 31 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | 4 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 投ゴ |
2 | (二) | 滝澤 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - |
3 | (捕) | 牧野 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - |
捕 | 古賀悠 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
4 | (一) | ネビン | 4 | 1 | 1 | 中安 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 左飛 | - |
5 | (指) | 中村剛 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | - | 死球 | - | - | - | - | - |
打指 | セデーニョ | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ | - | 三安 | - | |
6 | (三) | 山村 | 3 | 1 | 0 | - | 右3 | 左飛 | - | 四球 | - | 左飛 | - |
7 | (遊) | 源田 | 3 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 四球 | 一ゴ | - | 一直 | - |
8 | (右) | 長谷川 | 3 | 1 | 1 | - | 左安 | - | 一犠 | - | 二飛 | - | 二直 |
9 | (左) | 平沼 | 4 | 2 | 1 | - | 三振 | - | 左安 | - | 投安 | - | 一失 |
走左 | 仲田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 30 | 7 | 4 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点