|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 紅白戦 宜野座 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 紅白戦 宜野座 | 練習試合  神5-2楽 宜野座 13:00 | 練習試合  神4-4日 宜野座 13:00 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 練習試合 起亜タイガース 神-起亜タイガース 宜野座 13:00 | 練習試合  神5-0広 宜野座 13:00 | オープン戦  浦添 | オープン戦  北谷 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 紅白戦 宜野座 13:00 | ||||||
|  | 



































