FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 日ハム | 金子-ロドリゲス-堀-鍵谷-公文 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-馬場-守屋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【大田】 | セカンドライナー | T0-0F | |||
| 【王】 | 見逃し三振 | T0-0F | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0F | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T0-0F | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0F | |||
| 2回表 | |||||
| 【近藤】 | ピッチャーゴロ | T0-0F | |||
| 【清宮】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 【渡邉】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0F | |||
| 【清水】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ショートフライ | T0-0F | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 【高山】 | レフトフライ | T0-0F | |||
| 3回表 | |||||
| 【中島卓也】 | サードゴロ | T0-0F | |||
| 【金子】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 3回裏 | |||||
| 【北條】 | ライト線ヒット | T0-0F | |||
| ランナー北條が二盗 | T0-0F | ||||
| 【岩田】 | スリーバント失敗 | T0-0F | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 4回表 | |||||
| 【大田】 | ライトヒット | T0-0F | |||
| 【王】 | センターフライ | T0-0F | |||
| 【近藤】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【清宮】 | ライトタイムリーヒット | T0-1F | |||
| 【渡邉】 | フォアボール | T0-1F | |||
| 【清水】 | ショートタイムリーヒット | T0-2F | |||
| 【中島卓也】 | ピッチャー併殺打 | T0-2F | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T0-2F | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T0-2F | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-2F | |||
| 5回表 | |||||
| 【金子】 | 見逃し三振 | T0-2F | |||
| 【西川】 | ファーストゴロ | T0-2F | |||
| 【大田】 | センターヒット | T0-2F | |||
| 【王】 | ショートフライ | T0-2F | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T0-2F | |||
| 【高山】 | レフトフライ | T0-2F | |||
| 【北條】 | フォアボール | T0-2F | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-2F | |||
| 6回表 | |||||
| 【近藤】 | レフトフライ | T0-2F | |||
| 【清宮】 | セカンドゴロ | T0-2F | |||
| 【渡邉】 | セカンドゴロ | T0-2F | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-2F | |||
| 【糸原】 | セカンド併殺打 | T0-2F | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-2F | |||
| 7回表 | |||||
| 【清水】 | センターヒット | T0-2F | |||
| 【中島卓也】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2F | |||
| 【代打・中田】 | 左中間ツーベース | T0-2F | |||
| 【西川】 | ライトヒット | T0-2F | |||
| 【大田】 | センタータイムリーヒット | T0-3F | |||
| 【王】 | レフトタイムリーヒット | T0-4F | |||
| (代走)平沼 | |||||
| 【近藤】 | フォアボール | T0-4F | |||
| 【清宮】 | デッドボール | T0-5F | |||
| (投手交代)岩田 → 馬場 | |||||
| 【渡邉】 | センター満塁ホームラン | T0-9F | |||
| 【清水】 | レフトヒット | T0-9F | |||
| ボーク | |||||
| 【中島卓也】 | ファーストゴロ | T0-9F | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)金子 → ロドリゲス | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | T0-9F | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | T0-9F | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-9F | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)原口 キャッチャー | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【代打・横尾】 | 左中間ソロホームラン | T0-10F | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | T0-10F | |||
| 【大田】 | 空振り三振 | T0-10F | |||
| 【平沼】 | セカンドフライ | T0-10F | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 堀 | |||||
| (守備交代)杉谷 センター | |||||
| 【高山】 | センターヒット | T0-10F | |||
| 【北條】 | レフト2ランホームラン | T2-10F | |||
| 【代打・上本】 | サードヒット | T2-10F | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-10F | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T2-10F | |||
| (投手交代)堀 → 鍵谷 | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | T2-10F | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)馬場 → 守屋 | |||||
| 【近藤】 | セカンドゴロ | T2-10F | |||
| 【清宮】 | フォアボール | T2-10F | |||
| 【渡邉】 | ピッチャー併殺打 | T2-10F | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【大山】 | センターヒット | T2-10F | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T2-10F | |||
| 【島田】 | フォアボール | T2-10F | |||
| 【高山】 | 左中間タイムリーツーベース | T3-10F | |||
| 【北條】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T5-10F | |||
| (投手交代)鍵谷 → 公文 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T5-10F | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T5-10F | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















