FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
日本ハム
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 金子 | 6 | 91 | 21 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堀 | 2/3 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 鍵谷 | 2/3 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 公文 | 2/3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 147 | 37 | 35 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ | - |
| 中 | 杉谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (右) | 大田 | 5 | 3 | 1 | 二直 | - | - | 右安 | 中安 | - | 中安 | - | 三振 | - |
| 投 | 堀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 鍵谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 公文 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (左) | 王 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 中飛 | 遊飛 | - | 左安 | - | - | - |
| 走三 | 平沼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
| 4 | (三左右) | 近藤 | 4 | 1 | 0 | - | 投ゴ | - | 中安 | - | 左飛 | 四球 | - | - | 二ゴ |
| 5 | (一左) | 清宮 | 3 | 1 | 2 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ | 死球 | - | - | 四球 |
| 6 | (二) | 渡邉 | 4 | 1 | 4 | - | 一失 | - | 四球 | - | 二ゴ | 中本 | - | - | 投併 |
| 7 | (捕) | 清水 | 4 | 3 | 1 | - | 遊ゴ | - | 遊安 | - | - | 中安 | 左安 | - | - |
| 捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (遊) | 中島卓也 | 4 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | 投併 | - | - | 捕邪 | 一ゴ | - | - |
| 9 | (投) | 金子 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 中田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | - | |
| 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打一 | 横尾 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左本 | - | |
| 合計 | 38 | 13 | 10 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 岩田 | 6 2/3 | 101 | 32 | 29 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 馬場 | 1 1/3 | 22 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 守屋 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 141 | 42 | 38 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 捕邪 | - | 一ゴ | - | - | 右安 | - | 三振 | 遊ゴ |
| 2 | (二) | 糸原 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 二ゴ | - | - | 二併 | - | 左飛 | - |
| 投 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (右) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | - |
| 捕 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 4 | (三) | 大山 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | 二飛 | - | 中安 |
| 5 | (一) | マルテ | 3 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - |
| 一 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 6 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - |
| 右 | 島田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 7 | (左) | 高山 | 4 | 2 | 1 | - | 左飛 | - | - | 左飛 | - | - | 中安 | 左2 |
| 8 | (遊) | 北條 | 3 | 3 | 4 | - | - | 右安 | - | 四球 | - | - | 左本 | 右2 |
| 9 | (投) | 岩田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - |
| 投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打二 | 上本 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三安 | 三振 | |
| 合計 | 35 | 9 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















