FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-スアレス | 
|---|---|
| DeNA | 大貫-砂田-エスコバー-シャッケルフォード-櫻井-平田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【森】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | サード併殺打 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 右中間ソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オースティン】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | サードライナー | DB0-1T | |||
| 【ソト】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【伊藤光】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【大貫】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンズ】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【桑原】 | 右中間ツーベース | DB0-1T | |||
| 【森】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | センタータイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【中野】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| ランナー中野が二盗 | DB1-1T | ||||
| 【梅野】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ソト】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【牧】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【伊藤光】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大貫】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【桑原】 | ファーストフライ | DB1-1T | |||
| 【森】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| ランナー梅野が二盗 | DB1-1T | ||||
| 【伊藤将】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| (投手交代)大貫 → 砂田 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | DB1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【オースティン】 | センターソロホームラン | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【ソト】 | ファーストファウルフライ | DB2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → エスコバー | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【糸原】 | レフト線ツーベース | DB2-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【サンズ】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | DB2-2T | |||
| (代走)島田 | |||||
| ランナー島田が二盗 | DB2-2T | ||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | デッドボール | DB2-3T | |||
| 【中野】 | レフト犠牲フライ | DB2-4T | |||
| (投手交代)エスコバー → シャッケルフォード | |||||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | DB2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)山本 ファースト | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 【代打・伊藤裕】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 【代打・細川】 | サードゴロ | DB2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)シャッケルフォード → 櫻井 | |||||
| (守備交代)山本 キャッチャー | |||||
| 【代打・原口】 | フォアボール | DB2-4T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB2-4T | |||
| 【植田】 | サードヒット | DB2-4T | |||
| 【木浪】 | フォアボール | DB2-4T | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | DB2-5T | |||
| (投手交代)櫻井 → 平田 | |||||
| 【山本】 | サードフライ | DB2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → スアレス | |||||
| 【桑原】 | ファーストゴロ | DB2-5T | |||
| 【森】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
| 【佐野】 | ショートフライ | DB2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















