FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 伊藤将 | 8 | 98 | 27 | 27 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| S | スアレス | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 115 | 30 | 30 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 左飛 | 遊飛 | - | 右安 | 
| 2 | (二) | 糸原 | 3 | 2 | 0 | 左2 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | 左2 | - | 
| 走二 | 植田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三安 | |
| 3 | (一) | サンズ | 4 | 2 | 0 | 中飛 | - | - | 左安 | - | 中飛 | - | 中安 | - | 
| 走 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 | 木浪 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 4 | (三) | 大山 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | - | - | 遊併 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 
| 走左 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 5 | (右) | 佐藤輝 | 4 | 2 | 1 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 右安 | 四球 | 右安 | 
| 6 | (左) | ロハス・ジュニア | 3 | 1 | 2 | - | 右本 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | 死球 | - | 
| 一 | 山本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 | |
| 7 | (遊) | 中野 | 2 | 0 | 1 | - | 一ゴ | - | - | 四球 | - | 三振 | 左犠 | - | 
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - | 右安 | 遊併 | - | 
| 9 | (投) | 伊藤将 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | 
| 打 | 原口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 34 | 11 | 5 | 
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大貫 | 6 2/3 | 115 | 27 | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 砂田 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | エスコバー | 1/3 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| シャッケルフォード | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 櫻井 | 2/3 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 平田 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 174 | 42 | 34 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 | 4 | 2 | 0 | 三安 | - | - | 右2 | - | 一飛 | - | - | 一ゴ | 
| 2 | (遊) | 森 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 左飛 | 
| 3 | (左) | 佐野 | 4 | 1 | 1 | 三併 | - | - | 中安 | - | - | 右飛 | - | 遊飛 | 
| 4 | (右) | オースティン | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 中本 | - | - | 
| 5 | (三) | 宮崎 | 3 | 0 | 0 | - | 三直 | - | 投ゴ | - | - | 右飛 | - | - | 
| 6 | (一) | ソト | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 一邪 | - | - | 
| 二 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二一) | 牧 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴ | - | 
| 8 | (捕) | 伊藤光 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | - | 
| 打 | 伊藤裕 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 捕 | 山本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 大貫 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | 
| 投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | シャッケルフォード | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 細川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
| 投 | 櫻井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 30 | 4 | 2 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















