- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/20 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 65 | .360 | 15 | 47 | 275 | 236 | 47 | 85 | 21 | 3 | 157 | 5 | 0 | 3 | 36 | 0 | 70 | .665 | .440 |
| 1 | 森下 | 65 | .297 | 16 | 38 | 282 | 249 | 42 | 74 | 18 | 1 | 142 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 38 | .570 | .372 |
| 7 | 中野 | 65 | .288 | 0 | 15 | 269 | 240 | 27 | 69 | 9 | 0 | 78 | 4 | 10 | 2 | 15 | 2 | 46 | .325 | .332 |
| 3 | 大山 | 63 | .264 | 10 | 40 | 261 | 220 | 21 | 58 | 8 | 1 | 98 | 0 | 0 | 6 | 33 | 2 | 46 | .445 | .356 |
| 67 | 髙寺 | 55 | .223 | 2 | 11 | 176 | 148 | 20 | 33 | 4 | 1 | 45 | 8 | 2 | 1 | 23 | 2 | 41 | .304 | .333 |
| 12 | 坂本 | 41 | .209 | 1 | 16 | 130 | 115 | 7 | 24 | 3 | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 35 | .278 | .262 |
| 0 | 木浪 | 38 | .239 | 1 | 13 | 120 | 109 | 10 | 26 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | .284 | .300 |
| 92 | 福島 | 37 | .242 | 0 | 4 | 112 | 99 | 7 | 24 | 7 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | .313 | .324 |
| 4 | 熊谷 | 34 | .250 | 0 | 8 | 77 | 68 | 11 | 17 | 3 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 | .294 | .282 |
| 38 | 小幡 | 32 | .233 | 0 | 4 | 96 | 86 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | .267 | .290 |
| 17 | 伏見 | 29 | .192 | 0 | 9 | 84 | 73 | 4 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | .219 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 26 | .216 | 1 | 5 | 37 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .297 | .216 |
| 98 | ドリス | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 58 | 前川 | 24 | .232 | 1 | 8 | 64 | 56 | 4 | 13 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | .357 | .328 |
| 9 | 立石 | 22 | .202 | 2 | 9 | 86 | 84 | 8 | 17 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | .298 | .221 |
| 65 | 湯浅 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 60 | 小野寺 | 15 | .143 | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 |
| 41 | 村上 | 13 | .045 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | .045 | .087 |
| 35 | 才木 | 12 | .133 | 0 | 1 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | .133 | .188 |
| 34 | 岡城 | 12 | .185 | 0 | 1 | 28 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .259 | .214 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 62 | 植田 | 10 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 29 | 髙橋 | 10 | .200 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | .200 |
| 21 | 大竹 | 10 | .118 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .118 | .118 |
| 63 | 石黒 | 10 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 梅野 | 9 | .200 | 1 | 1 | 27 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .320 | .259 |
| 54 | 木下 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 6 | .167 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .167 |
| 16 | 西勇 | 6 | .000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 00 | 元山 | 5 | .200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 5 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 65 | .250 | 50 | 242 | 2429 | 2131 | 251 | 533 | 93 | 8 | 792 | 41 | 50 | 19 | 199 | 30 | 560 | .372 | .320 |
![]()


















