- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/05 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 | 32 | .310 | 8 | 19 | 141 | 126 | 20 | 39 | 9 | 0 | 72 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 18 | .571 | .376 |
| 8 | 佐藤 | 32 | .395 | 9 | 29 | 138 | 119 | 31 | 47 | 14 | 3 | 94 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 32 | .790 | .464 |
| 3 | 大山 | 32 | .288 | 4 | 20 | 135 | 111 | 10 | 32 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 17 | .450 | .400 |
| 7 | 中野 | 32 | .289 | 0 | 9 | 128 | 114 | 19 | 33 | 7 | 0 | 40 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | .351 | .331 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 0 | 木浪 | 23 | .273 | 1 | 10 | 73 | 66 | 7 | 18 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | .333 | .342 |
| 12 | 坂本 | 23 | .213 | 0 | 9 | 72 | 61 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | .279 | .296 |
| 92 | 福島 | 20 | .267 | 0 | 2 | 67 | 60 | 5 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | .333 | .343 |
| 38 | 小幡 | 22 | .305 | 0 | 4 | 65 | 59 | 7 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | .356 | .349 |
| 67 | 髙寺 | 22 | .263 | 0 | 4 | 51 | 38 | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | .289 | .431 |
| 17 | 伏見 | 17 | .111 | 0 | 5 | 46 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | .111 | .214 |
| 58 | 前川 | 15 | .273 | 1 | 7 | 36 | 33 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | .455 | .333 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 34 | 岡城 | 9 | .235 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | .278 |
| 4 | 熊谷 | 13 | .231 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 | .286 |
| 29 | 髙橋 | 4 | .200 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 |
| 41 | 村上 | 6 | .100 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .100 | .182 |
| 35 | 才木 | 6 | .000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .111 |
| 21 | 大竹 | 4 | .143 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 2 | 梅野 | 3 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .125 |
| 60 | 小野寺 | 8 | .167 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 3 | .250 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 5 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 63 | 石黒 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 32 | .266 | 23 | 132 | 1222 | 1050 | 139 | 279 | 54 | 6 | 414 | 22 | 26 | 12 | 118 | 16 | 253 | .394 | .345 |
![]()


















